Palaja
Apariencia
Palaja | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Palaja en Francia | ||
Coordenadas | 43°10′22″N 2°23′07″E / 43.172777777778, 2.3852777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Aude | |
• Distrito | distrito de Carcasona | |
• Cantón | cantón de Carcassonne-Est | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération du Carcassonnais | |
Alcalde |
Alain Casellas (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.69 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 440 m s. n. m. | |
• Mínima | 140 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1851 hab. | |
• Densidad | 176,58 hab./km² | |
Gentilicio | Palajanais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11570[1] | |
Código INSEE | 11272[2] | |
Sitio web oficial | ||
Palaja es una pequeña ciudad francesa, situada en el departamento de Aude en la región de Occitania. Forma parte de la zona urbana de Carcasona.
En el último censo de 2015, Palaja tenía 2.277 habitantes - llamados los Palajanese. Por su proximidad a la ciudadela medieval de Carcassonne y su ambiente privilegiado, el municipio de Palaja es conocido por su entorno precioso, sus rutas de senderismo y las múltiples actividades posibles en un radio de cinco kilómetros (golf, playa, parque acrobático, polideportivo, parque australiano...). Representa los ricos suburbios de Carcasona.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11570.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Palaja (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Palaja.
- INSEE