Monchaux-Soreng
Apariencia
Monchaux-Soreng | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Monchaux-Soreng en Francia | ||
Coordenadas | 49°56′54″N 1°35′35″E / 49.948333333333, 1.5930555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Dieppe | |
• Cantón | cantón de Blangy-sur-Bresle | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Blangy-sur-Bresle | |
Alcalde |
Jean-Claude Quénot (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.05 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 y 201 m s. n. m. | |
• Máxima | 201 m s. n. m. | |
• Mínima | 27 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 668 hab. | |
• Densidad | 61,29 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76340[1] | |
Código INSEE | 76441[2] | |
Monchaux-Soreng es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe y cantón de Blangy-sur-Bresle.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monchaux-Soreng (en francés).