Foucherolles
Apariencia
Foucherolles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Foucherolles en Francia | ||
Coordenadas | 48°05′36″N 3°00′44″E / 48.093333333333, 3.0122222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Loiret | |
• Distrito | distrito de Montargis | |
• Cantón | cantón de Courtenay | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Superficie | ||
• Total | 9.80 km² | |
Altitud | ||
• Media | 142 y 164 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 169 hab. | |
• Densidad | 29,18 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 45320[1] | |
Código INSEE | 45149[2] | |
Sitio web oficial | ||
Foucherolles es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret, en el distrito de Montargis y cantón de Courtenay.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 45320.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Foucherolles (en francés).