Divisione Nazionale 1928-29
Apariencia
Divisione Nazionale 1928-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
El equipo del Bologna 1928–29 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Italia | ||||
Edición | 29 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Bologna | ||||
Segundo | Torino | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 | ||||
Partidos | 487 | ||||
Goles | 1801 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Italiano de Fútbol 1928-29 fue la 29ª edición del campeonato italiano. El campeón fue Bologna. Después de este torneo, el fútbol italiano se dividió en Serie A y Serie B.
Clasificación
[editar]Grupo A
[editar]Posiciones
[editar]Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torino | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 115 | 31 | +84 | Clasificado y Admitido en Serie A |
2. | Milan | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 34 | +30 | Admitidos en Serie A |
3. | Roma | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 71 | 34 | +37 | |
3. | Alessandria | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 | 47 | +17 | |
5. | Pro Patria | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 52 | +16 | |
6. | Modena | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 51 | +8 | |
7. | Livorno | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 62 | -1 | |
8. | Padova | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 58 | -5 | |
9. | Triestina | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 68 | -8 | Admitido en Serie A[1] |
10. | Casale | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 59 | 72 | -13 | Admitidos en Serie B |
10. | La Dominante Génova | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 68 | -30 | |
10. | Novara | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 77 | -37 | |
13. | Bari | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | 61 | -23 | |
14. | Atalanta | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 53 | -26 | |
15. | Prato | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 | 63 | -27 | |
16. | Legnano | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 68 | -35 |
Resultados
[editar]Alessandria | Atalanta | Bari | Casale | La Dominante | Legnano | Livorno | Milan | Modena | Novara | Padova | Prato | Pro Patria | Roma | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 2-2 | 6-3 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 3-3 | 2-0 | |
Atalanta | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | |
Bari | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | |
Casale | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | 7-2 | 3-3 | 5-2 | 6-2 | 3-0 | 4-2 | 3-3 | 1-5 | 0-1 | 1-4 | |
La Dominante | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | |
Legnano | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | |
Livorno | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 5-0 | 8-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | |
Milan | 2-2 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 5-2 | 6-1 | 2-1 | 1-1 | 7-0 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
Modena | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-5 | 4-2 | |
Novara | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-7 | 2-1 | |
Padova | 3-3 | 1-0 | 5-0 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 4-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | 2-2 | |
Prato | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | |
Pro Patria | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 5-1 | 4-3 | 1-3 | 2-1 | |
Roma | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 6-1 | 4-0 | |
Torino | 6-1 | 7-0 | 0-0 | 4-0 | 8-1 | 7-0 | 10-1 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 9-1 | 2-3 | 3-0 | 12-0 | |
Triestina | 2-1 | 2-0 | 7-1 | 4-2 | 5-1 | 1-4 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 3-3 | 2-2 |
Grupo B
[editar]Posiciones
[editar]Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bologna | 49 | 30 | 22 | 5 | 3 | 84 | 32 | +52 | Clasificado y Admitido en Serie A |
2. | Juventus | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 76 | 25 | +51 | Admitidos en Serie A |
2. | Brescia | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | 35 | +32 | |
4. | Génova 1893 | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 71 | 35 | +36 | |
5. | Pro Vercelli | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 71 | 40 | +31 | |
6. | Ambrosiana | 37 | 30 | 17 | 3 | 10 | 95 | 38 | +57 | |
7. | Cremonese | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 43 | +3 | |
8. | Lazio | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 39 | +8 | Admitidos en Serie A[2] |
8. | Napoli | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 64 | -3 | |
10. | Biellese | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 56 | -22 | Admitidos en Serie B |
11. | Venezia | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 | 65 | -12 | |
12. | Pistoiese | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 65 | -29 | |
12. | Verona | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 73 | -41 | |
14. | Fiumana | 15[3] | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 73 | -41 | |
15. | Reggiana | 13 | 30 | 3 | 7 | 20 | 51 | 103 | -52 | |
16. | Fiorentina | 12 | 30 | 5 | 2 | 23 | 26 | 96 | -70 |
Resultados
[editar]Ambrosiana | Biellese | Bologna | Brescia | Cremonese | Fiorentina | Fiumana | Génova | Juventus | Lazio | Napoli | Pistoiese | Pro Vercelli | Reggiana | Venezia | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosiana | 7-0 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 8-1 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | 8-1 | 9-1 | 3-0 | 5-1 | 10-2 | 9-0 | |
Biellese | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | |
Bologna | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 6-2 | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 4-1 | |
Brescia | 0-0 | 1-0 | 10-0 | 0-0 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | |
Cremonese | 0-2[4] | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 6-0 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |
Fiorentina | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-4 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2[4] | 1-1 | |
Fiumana | 1-2 | 2-1 | 0-2[5] | 0-2[4] | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | |
Génova | 6-1 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 7-0 | 4-2 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 11-0 | |
Juventus | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 11-0 | 11-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | |
Lazio | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | |
Napoli | 4-1 | 5-0 | 0-4 | 4-0 | 1-1 | 7-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | 6-2 | 4-1 | 3-0 | |
Pistoiese | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 8-2 | 3-1 | 1-1 | |
Pro Vercelli | 4-1 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 1-1 | 3-4 | 3-1 | 4-1 | 9-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | |
Reggiana | 1-4 | 2-2 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 8-2 | 2-2 | 3-1 | 4-5 | 3-4 | |
Venezia | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 5-2 | 2-3 | 5-0 | |
Verona | 1-0 | 0-0 | 1-6 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Clasificación a la Copa Mitropa
[editar]Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Juventus | 1-0 | Ambrosiana |
Milan | 2-2[6] | Génova 1893 |
Génova 1893 | 1-1[6] | Milan |
Génova 1893 fue clasificado a la Copa Mitropa junto con Juventus.
Final
[editar]Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Torino | 1-3 | Bologna |
Bologna | 0-1 | Torino |
Bologna | 1-0 | Torino |
Campeón |
Bologna |
2º título |
Goleadores
[editar]- 36 goles: Gino Rossetti (Torino)
- 33 goles: Giuseppe Meazza (Ambrosiana)
- 30 goles: Angelo Schiavio (Bologna)
Equipo campeón
[editar]Alineación del Bologna
- Mario Gianni
- Eraldo Monzeglio
- Felice Gasperi
- Pietro Genovesi
- Gastone Baldi
- Alfredo Pitto
- Federico Busini
- Giuseppe Della Valle
- Angelo Schiavio
- Antonio Busini
- Giuseppe Muzzioli
Bibliografía
[editar]- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Notas
[editar]- ↑ Primero fue admitido a la Serie B, pero posteriormente lo incorporaron en la Serie A.
- ↑ Lazio y Napoli debieron jugar un partido para decidir quién sería admitido en Serie A, pero se suspendió y ambos fueron admitidos.
- ↑ Se le descontó 1 punto.
- ↑ a b c Forfeit.
- ↑ Resultado decidido por la FIGC.
- ↑ a b Después del tiempo suplementario.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Divisione Nazionale 1928-29.
- Il campionato italiano dal 1898 al 1929 (en italiano)
- RSSSF