Ir al contenido

Copa Intertoto 1974

De Wikipedia, la enciclopedia libre
XIV Copa Intertoto
1974
Fecha 16 de junio de 1974
10 de agosto de 1974
Cantidad de equipos 40
Podio
• Campeón
• Subcampeón
 
Bandera de Suiza FC Zürich
Partidos 120
Goles anotados 381 (3.175 por partido)

La Copa Intertoto 1974 es la 14.ª edición de este torneo de fútbol a nivel de clubes de Europa. Participaron 40 equipos de la UEFA al igual que en el año anterior, pero con la diferencia de que en esta edición apareció por primera vez un equipo de Turquía.

No se declaró un campeón definido, pero se considera al FC Zürich de Suiza como el campeón por ser el equipo que ganó su grupo con la mayor cantidad de puntos.

Fase de grupos

[editar]

Al igual que en la edición anterior, los 40 equipos fueron divididos en 10 grupos de 4 equipos, donde el ganador de cada grupo ganó la copa y el premio monetario del torneo.

Grupo 1

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Suiza Zürich 5 1 0 14 5 11
Bandera de Alemania Hertha de Berlín 3 1 2 10 7 7
Bandera de Suecia Öster 2 0 4 7 8 4
Bandera de Austria Austria Salzburg 1 0 5 3 14 2
  ZUR HER ÖST AUS
ZUR 3-2 1-0 5-2
HER 1-1 1-0 2-0
ÖST 0-2 2-4 3-0
AUS 0-2 1-0 0-2

Grupo 2

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Alemania Hamburg 5 0 1 14 6 10
Bandera de Portugal Vitória Guimarães 4 0 2 15 8 8
Bandera de Suecia Djurgården 2 1 3 9 14 5
Bandera de Suiza Neuchâtel Xamax 0 1 5 7 17 1
  HAM GUI DJU NEU
HAM 2-0 2-0 5-2
GUI 3-1 5-0 5-2
DJU 1-3 3-1 4-2
NEU 0-1 0-1 1-1

Grupo 3

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Suecia Malmö FF 4 1 1 12 7 9
Bandera de Checoslovaquia Slavia Praga 3 0 3 12 8 6
Bandera de Austria Austria Vienna 2 1 3 6 12 5
Bandera de Francia Saint-Étienne 2 0 4 6 9 4
  MAL SLA AUS ASE
MAL 3-2 4-1 3-0
SLA 3-0 0-1 3-0
AUS 1-1 2-3 1-0
ASE 0-1 2-1 4-0

Grupo 4

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Bélgica Standard Liège 4 0 2 13 7 8
Bandera de Checoslovaquia Bohemians Prague 2 3 1 10 8 7
Bandera de Alemania Fortuna Düsseldorf 2 1 3 10 14 5
Bandera de Dinamarca KB 1 2 3 9 13 4
  STA BOH FOR KBK
STA 3-0 4-1 3-1
BOH 3-1 4-1 1-1
FOR 0-1 1-1 4-3
KBK 2-1 1-1 1-3

Grupo 5

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Checoslovaquia Slovan Bratislava 5 0 1 9 1 10
Bandera de Alemania Kaiserslautern 2 2 2 8 9 6
Bandera de Suiza Grasshopper 2 1 3 9 12 5
Bandera de Suecia Åtvidaberg 1 1 4 5 9 3
  SLO KAI GRA ÅTV
SLO 1-0 4-0 1-0
KAI 1-0 3-3 1-0
GRA 0-1 3-1 3-2
ÅTV 0-2 2-2 1-0

Grupo 6

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Checoslovaquia Spartak Trnava 3 2 1 7 5 8
Bandera de Austria VÖEST Linz 3 1 2 13 7 7
Bandera de Polonia Wisła Kraków 2 3 1 7 5 7
Bandera de Suecia AIK 1 0 5 5 15 2
  SPA LIN WIS AIK
SPA 2-1 0-0 2-1
LIN 1-0 2-0 6-1
WIS 2-2 1-1 1-0
AIK 0-1 3-2 0-3

Grupo 7

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Alemania Duisburg 4 1 1 24 10 9
Bandera de Polonia Górnik Zabrze 2 2 2 14 17 6
Bandera de Suiza Winterthur 2 1 3 11 15 5
Bandera de Dinamarca Hvidovre 1 2 3 8 15 4
  DUI GOR WIN HVI
DUI 6-1 4-0 6-2
GOR 3-3 1-3 3-0
WIN 2-4 3-4 1-0
HVI 2-1 2-2 2-2

Grupo 8

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Checoslovaquia Baník Ostrava 3 3 0 8 3 9
Bandera de Polonia Legia Warsaw 3 2 1 11 4 8
Bandera de Dinamarca Vejle 1 2 3 4 9 4
Bandera de Suecia Norrköping 1 1 4 4 11 3
  BAN LEG VEJ NOR
BAN 1-1 2-0 1-0
LEG 1-1 2-0 2-0
VEJ 0-0 0-4 1-1
NOR 1-3 2-1 0-3

Grupo 9

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Checoslovaquia Košice 4 2 0 21 6 10
Bandera de Polonia ŁKS Łódź 2 2 2 8 13 6
Bandera de Dinamarca Randers Freja 2 1 3 12 11 5
Bandera de Austria Sturm Graz 1 1 4 6 17 3
  KOS ŁKS RAN STU
KOS 1-1 6-1 6-0
ŁKS 1-3 1-1 1-0
RAN 1-3 5-0 0-1
STU 2-2 3-4 0-4

Grupo 10

[editar]
Club G E P GF GC Pts.
Bandera de Portugal CUF 3 2 1 8 5 8
Bandera de Suecia Landskrona 2 3 1 9 5 7
Bandera de Turquía Altay 1 3 2 6 9 5
Bandera de Suecia Hammarby 1 2 3 7 11 4
  CUF LAN ALT HAM
CUF 1-0 2-0 1-0
LAN 1-1 1-1 4-0
ALT 2-1 1-1 2-2
HAM 2-2 1-2 2-0

Enlaces externos

[editar]
  • [1] por Pawel Mogielnicki


Predecesor:
1973
Copa Intertoto
1974
Sucesor:
Copa Intertoto 1975