Busque
Apariencia
Busque | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Busque en Francia | ||
Coordenadas | 43°46′58″N 1°57′30″E / 43.782777777778, 1.9583333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Tarn | |
• Distrito | distrito de Castres | |
• Cantón | cantón de Graulhet | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Tarn et Dadou | |
Alcalde |
Claude Holmière (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.38 km² | |
Altitud | ||
• Media | 150, 136 y 332 m s. n. m. | |
• Máxima | 332 m s. n. m. | |
• Mínima | 136 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 579 hab. | |
• Densidad | 86,16 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81300[1] | |
Código INSEE | 81043[2] | |
Sitio web oficial | ||
Busque es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Graulhet.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Busque (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Busque.
- INSEE