Assoro
Apariencia
Assoro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Assoro en Italia | ||
Coordenadas | 37°38′00″N 14°25′00″E / 37.633333333333, 14.416666666667 | |
Capital | Assoro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Enna | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Pino Capizzi | |
Fracciones | San Giorgio | |
Municipios limítrofes | Agira, Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Raddusa (CT), Ramacca (CT), Valguarnera Caropepe | |
Superficie | ||
• Total | 111,50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 850 m s. n. m. | |
Población (2009 (ISTAT)) | ||
• Total | 5397 hab. | |
• Densidad | 43,04 hab./km² | |
Gentilicio | Assorini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 94010[1] | |
Prefijo telefónico | 0935 | |
Matrícula | EN | |
Código ISTAT | 086003 | |
Código catastral | A478[2] | |
Fiestas mayores | 31 de mayo | |
Patrono(a) | Santa Petronilla | |
Sitio web oficial | ||
Assoro es una localidad italiana de la provincia de Enna, región de Sicilia, con 5.397 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Assoro entre 1861 y 2011 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 94010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 28 de febrero de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Assoro» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Assoro.