Asso (Italia)
Apariencia
Asso | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Asso en Italia | ||
Localización de Asso en Lombardía | ||
Coordenadas | 45°51′41″N 9°16′10″E / 45.8612989, 9.2694511 | |
Capital | Asso | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Maria Giulia Manzeni | |
Fracciones | Brazzova, Ca' Nova, Fraino, Gallegno, Gemù, Megna, Mudronno, Pagnano, Scarenna | |
Municipios limítrofes | Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Lasnigo, Rezzago, Sormano, Valbrona | |
Superficie | ||
• Total | 6,46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 427 m s. n. m. | |
Población (31-03-2008 (Istat)) | ||
• Total | 3,614[1] hab. | |
• Densidad | 559 hab./km² | |
Gentilicio | assesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22033[2] | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013013 | |
Código catastral | A476[3] | |
Patrono(a) | Apolonia de Alejandría | |
Sitio web oficial | ||
Asso es una localidad y municipio italiano de la provincia de Como, región de la Lombardía, con 3.614 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Asso entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22033.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Asso (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Asso.
- Página web oficial de Asso Archivado el 7 de octubre de 2010 en Wayback Machine. (en italiano)