Anthony Avent
Anthony Avent | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Anthony Avent | |
Apodo(s) | "A.A." | |
Nacimiento |
Rocky Mount, Carolina del Norte Estados Unidos 18 de octubre de 1969 (55 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,06 m (6′ 9″) | |
Peso | 107 kg (235 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Seton Hall (1988-1991) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 15) 1991 por Atlanta Hawks | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA, LEGA, A1 Ethniki | |
Posición | Ala-Pívot | |
Dorsal(es) | 25, 45 | |
Trayectoria | ||
| ||
Anthony Avent (Rocky Mount, Carolina del Norte; 18 de octubre de 1969) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 6 temporadas en la NBA, en 5 equipos diferentes, además de jugar en Italia y Grecia. Con 2,06 metros de estatura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Avent asistió a la Universidad de Seton Hall durante tres años, donde con los Pirates consiguió llegar hasta la final de la NCAA de 1989, cayendo derrotados a manos de Michigan por 80-79. Su mejor campaña la firmó en su año júnior, promediando 18,3 puntos y 10,3 rebotes. En los 96 partidos totales que disputó con Seton Hall, Avent consiguió unos promedios de 10,5 puntos y 7,1 rebotes por encuentro.
Profesional
[editar]Avent fue seleccionado en la 15.ª posición del Draft de la NBA de 1991 por Atlanta Hawks, aunque sus derechos fueron más tarde traspasados a Milwaukee Bucks. En la temporada 1991-92 jugó en el Phonola Caserta de la liga italiana, donde promedió 1,1 puntos y 10,3 rebotes en 15 partidos. La 1992-93 fue su primera temporada en la NBA, con los Bucks, realizando la que sería su mejor temporada en la liga con 9,8 puntos y 6,2 rebotes de media por encuentro. A mitad de la temporada 1993-94, Avent fue traspasado a Orlando Magic a cambio de Anthony Cook y dos rondas de draft.
Tras pasar un año más en los Magic y otro en Vancouver Grizzlies, Avent fichó por el Panathinaikos BC griego. En 1998 firmó con el Sioux Falls Skyforce de la CBA, y posteriormente militó en Utah Jazz y Los Angeles Clippers antes de hacer una última parada en Grecia (PAOK Salónica BC) y retirarse del baloncesto.
En los 352 partidos que disputó en la NBA, Avent anotó 1.958 puntos y capturó 1.584 rebotes.
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1992-93 | 23 | Milwaukee | NBA | 82 | 78 | 27.9 | 4.2 | 9.8 | .433 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.4 | 2.1 | .651 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 9.8 |
1993-94 | 24 | TOTAL | NBA | 74 | 40 | 18.5 | 2.0 | 5.4 | .377 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | .724 | 1.9 | 2.6 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 5.3 | |
1993-94 | 24 | Milwaukee | NBA | 33 | 20 | 21.1 | 2.8 | 6.9 | .404 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | .772 | 1.8 | 2.8 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 7.4 | |
1993-94 | 24 | Orlando | NBA | 41 | 20 | 16.5 | 1.4 | 4.1 | .341 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | .636 | 2.0 | 2.4 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 3.5 | |
1994-95 | 25 | Orlando | NBA | 71 | 3 | 15.0 | 1.5 | 3.4 | .430 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | .640 | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | |
1995-96 | 26 | Vancouver | NBA | 71 | 32 | 22.3 | 2.5 | 6.6 | .384 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | .740 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 5.8 | |
1998-99 | 29 | Utah | NBA | 5 | 0 | 8.8 | 0.8 | 2.6 | .308 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | .500 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | |
1999-00 | 30 | Clippers | NBA | 49 | 3 | 7.7 | 0.6 | 2.0 | .302 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | .719 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | |
Carrera | NBA | 352 | 156 | 19.1 | 2.3 | 5.7 | .403 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.9 | 1.4 | .686 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 5.6 |
Playoffs
[editar]Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1993-94 | 24 | Orlando | NBA | 2 | 40 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .462 | .875 | 20.0 | 9.5 | 5.5 | 0.5 | |
1994-95 | 25 | Orlando | NBA | 7 | 40 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | .429 | .000 | .750 | 5.7 | 1.3 | 1.1 | 0.0 |
Carrera | NBA | 9 | 80 | 9 | 20 | 0 | 1 | 10 | 12 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | .450 | .000 | .833 | 8.9 | 3.1 | 2.1 | 0.1 |
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1969
- Baloncestistas de Carolina del Norte
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas estadounidenses de la Lega Basket Serie A
- Baloncestistas de los Seton Hall Pirates
- Baloncestistas de los Milwaukee Bucks
- Baloncestistas de los Orlando Magic
- Baloncestistas de los Vancouver Grizzlies
- Baloncestistas de los Utah Jazz
- Baloncestistas de Los Angeles Clippers
- Baloncestistas del Panathinaikos Atenas
- Baloncestistas del PAOK Salónica
- Baloncestistas del Juvecaserta Basket
- Baloncestistas de los Sioux Falls Skyforce