Allons (Lot y Garona)
Apariencia
Allons | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Allons en Francia | ||
Coordenadas | 44°12′07″N 0°03′16″O / 44.201944444444, -0.054444444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Lot y Garona | |
• Distrito | distrito de Nérac | |
• Cantón | cantón de Houeillès | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Coteaux et des Landes de Gascogne | |
Alcalde |
Olivier de la Fage (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 76,33 km² | |
Altitud | ||
• Media | 138 m s. n. m. | |
• Máxima | 156 m s. n. m. | |
• Mínima | 98 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 173 hab. | |
• Densidad | 2,17 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 47420[1] | |
Código INSEE | 47007[2] | |
| ||
Allons es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Nérac y cantón de Houeillès.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Allons (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Allons.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Allons (Lot-et-Garonne)» de Wikipedia en francés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Institut géographique national
- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).