Kokburno
Aspekto
Kokburno | |||
---|---|---|---|
urbeto vd | |||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 100 () [+] | ||
Loĝdenso | 236 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 21° 28′ N, 71° 8′ U (mapo)21.460277777778-71.141388888889Koordinatoj: 21° 28′ N, 71° 8′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 8 m [+] | ||
Areo | 17,39 km² (1 739 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Cockburn Town [+] | |||
Kokburno angle Cockburn Town estas ĉefurbo (samtempe la plej granda urbo) de Turkoj kaj Kajkoj.
Bazaj informoj
[redakti | redakti fonton]Historio
[redakti | redakti fonton]La urbo fondiĝis en 1681. La unuaj loĝantoj okupiĝis precipe pri kolektado de salo. Kokburno iĝis sidejo ekde 1766. La haveno ne havas grandan trafikon, ĉar tie la maro estas rifa.
Vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]- Nacia Muzeo