Floresta
Aspekto
Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Floresta (Paraná) kaj Floresta (Metroo de Medellín). |
Floresta | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sicilio |
Provinco | ME Mesino |
Geografia situo | 37° 59′ N, 14° 55′ O (mapo)37.98333333333314.916666666667Koordinatoj: 37° 59′ N, 14° 55′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 1275 [+] m |
Areo | 31 km² |
Loĝantaro | 469 (2023) |
Loĝdenso | 15 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Montalbano Elicona, Raccuja, Randazzo (CT), Santa Domenica Vittoria, Tortorici kaj Ucria |
Patrono | sankta Anna |
Festa tago | 26-a de julio |
Nomo de loĝantoj | florestani |
Poŝtkodo | 98030 |
Imposta kodo | D635 |
Kodo laŭ ISTAT | 083022 |
Telefona prefikso | 0941 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Floresta estas komunumo en la sudo de Italio, preskaŭ 140 km oriente de Palermo kaj preskaŭ 60 km sudokcidenta de Messina. Ĝi apartenas al la regiono kaj insulo Sicilio kaj al la provinco Mesino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 469 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Montalbano Elicona, Raccuja, Randazzo (CT), Santa Domenica Vittoria, Tortorici kaj Ucria.