Eagle Pass (Teksaso)
Aspekto
Eagle Pass | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono limurbo kantona sidejo vd | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 78852–78853 • 78852 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 28 130 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 122 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 28° 43′ N, 100° 29′ U (mapo)28.7106-100.489Koordinatoj: 28° 43′ N, 100° 29′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 223 m [+] | ||||
Areo | 25,068177 km² ( 250 6.8 177 ha) [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Eagle Pass, Texas [+] | |||||
Eagle Pass ("agla pasejo") estas urbeto en la subŝtato Teksaso de Usono. Ĝi estas la administra centro de la kantono Maverick, en la sudokcidenta parto de Teksaso, proksime de la limo al Meksiko. Laŭ censa takso de 2020 ĝi havis 28 130 loĝantojn.