Baccon
Aspekto
Baccon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Loiret | ||
Arondismento | Orléans | ||
Kantono | Beaugency | ||
INSEE kodo | 45019 [+] | ||
Poŝtkodo | 45130 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 647 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 20 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 53′ N, 1° 38′ O (mapo)47.8911111111111.6286111111111Koordinatoj: 47° 53′ N, 1° 38′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 99 m [+] | ||
Areo | 33,02 km² (3 302 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Baccon [+] | |||
Baccon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loiret, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 647 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Orléans kaj al la kantono Beaugency.