Gallipoli (Italio)
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Gallipoli. |
Gallipoli | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Apulio | ||||
Provinco | Lecce (Leĉo) | ||||
Geografia situo | 40° 4′ N, 18° 3′ O (mapo)40.06666666666718.05Koordinatoj: 40° 4′ N, 18° 3′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 12 m [+] | ||||
Areo | 40 km² | ||||
Loĝantaro | 19 561 (2023) | ||||
Loĝdenso | 475 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Alezio, Galatone, Matino, Sannicola kaj Taviano | ||||
Patrono | Sankta Sebastiano | ||||
Festa tago | 20-a de januaro | ||||
Nomo de loĝantoj | gallipolini, gallipolitani | ||||
Poŝtkodo | 73014 | ||||
Imposta kodo | D883 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 075031 | ||||
Telefona prefikso | 0833 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | http://www.gallipolivirtuale.com/ | ||||
Gallipoli estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la administra regiono Apulio (itale Puglia) kaj al la provinco Leĉo (itale Lecce). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 19 561 loĝantoj sur areo de 41,22 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 475 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Sankta Sebastiano, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaraj komunumoj estas Alezio, Galatone, Matino, Sannicola kaj Taviano.