Villepot
Appearance
Villepot | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Loire-Atlantique, canton of Rougé, Arrondissement of Châteaubriant-Ancenis û arrondissement of Châteaubriant |
İdare | Mayor of Villepot |
Erd | 20,59 km2 |
Nıfus |
683
|
Berziye | 66 m |
Embıryani | Martigné-Ferchaud, Carbay, Noyal-sur-Brutz, Soudan, Loire-Atlantique û Ombrée d'Anjou |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 44110 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Châteaubriant |
Geokod | 2968477 |
INSEE | 44218 |
Website | www.villepot.fr |
Xerita | |
Villepot, yew komuna wılayetê Loire-Atlantikiya. Na komune dewleta Fransa de, mıntıqaya Pays de la Loire de ca gêna.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Villepot ra Martigné-Ferchaud, Carbay, Noyal-sur-Brutz, Soudan, Loire-Atlantique û Ombrée d'Anjou estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey serran ra nıfusê Villepoti;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çıme
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Villepot de vêşêri multimedya esta. |