Cuisy, Seine-et-Marne
Appearance
Cuisy | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Canton of Dammartin-en-Goële, Seine-et-Marne û arrondissement of Meaux |
İdare | Mayor of Cuisy |
Erd | 3,33 km2 |
Nıfus |
466
|
Berziye | 102 m |
Serdar | Frédéric Besnard |
Embıryani | Le Plessis-aux-Bois, Le Plessis-l'Évêque, Saint-Soupplets û Montgé-en-Goële |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 77165 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Claye-Souilly |
Geokod | 6443636 |
INSEE | 77150 |
Xerita | |
Cuisy, yew komunê wılayetê Seine-et-Marnea. Na komune dewleta Fransa de mıntıqaya Île-de-France de ca gêna.[1]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Cuisy de şebekey awe esto, sistemê kanalizasyoni, elektrik û internet anciyao.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Cuisy ra Le Plessis-aux-Bois, Le Plessis-l'Évêque, Saint-Soupplets û Montgé-en-Goële estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey seran ra nıfusê Cuisy;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Lista komunanê Seine-et-Marney
Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Cuisy, Seine-et-Marne de vêşêri multimedya esta. |