US Open 1982/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
US Open 1982 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Herreneinzel | |||
1981 ◄ 1982 ► 1983 | |||
Grand Slams 1982 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der US Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger war John McEnroe.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Gene Mayer | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Lendl | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Guillermo Vilas | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rodney Harmon | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. McEnroe | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Gullikson | 6 | 4 | 5 | 1 | J. McEnroe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Davis | 6 | 6 | 7 | M. Davis | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Lapidus | 3 | 4 | 6 | 1 | J. McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Van Patten | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | V. Van Patten | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lipton | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | V. Van Patten | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Brunnberg | 6 | 6 | 7 | Q | M. Brunnberg | 4 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P. Du Pré | 4 | 3 | 6 | 1 | J. McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. Simonsson | 7 | 6 | 6 | M. Doyle | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H. Ismail | 5 | 1 | 1 | Q | H. Simonsson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Smith | 4 | 6 | 6 | 7 | S. Smith | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Leach | 6 | 4 | 3 | 5 | Q | H. Simonsson | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Doyle | 6 | 4 | 6 | 6 | M. Doyle | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Acuña | 4 | 6 | 0 | 4 | M. Doyle | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | E. Adams | 6 | 3 | 2 | 13 | M. Edmondson | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | M. Edmondson | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R. Ramírez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Edwards | 3 | 3 | 1 | 15 | R. Ramírez | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. van der Merwe | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | S. van der Merwe | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Tarr | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | S. van der Merwe | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Odizor | 6 | 6 | 6 | B. Lutz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Cahill | 4 | 3 | 3 | N. Odizor | 1 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B. Drewett | 6 | 1 | 1 | B. Lutz | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Lutz | 7 | 6 | 6 | B. Lutz | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Dickson | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | G. Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Testerman | 2 | 2 | 6 | 6 | M. Dickson | 2 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R. Van’t Hof | 6 | 6 | 4 | 6 | R. Van’t Hof | 6 | 4 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Myburg | 1 | 3 | 6 | 2 | M. Dickson | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
E. Iskersky | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | G. Mayer | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Simonsson | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | S. Simonsson | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Granát | 4 | 4 | 2 | 6 | G. Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G. Mayer | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | I. Lendl | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Krishnan | 4 | 6 | 1 | 3 | I. Lendl | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Mayotte | 6 | 6 | 6 | T. Mayotte | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Pattison | 4 | 4 | 2 | 3 | I. Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Bourne | 5 | 4 | 1 | H. Solomon | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Solomon | 7 | 6 | 6 | H. Solomon | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Tulasne | 3 | 6 | 6 | 6 | T. Tulasne | 2 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
P. Rennert | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | I. Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Wilkison | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 11 | M. Wilander | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R. Simpson | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | T. Wilkison | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Stefanki | 6 | 6 | 7 | L. Stefanki | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Pate | 4 | 4 | 5 | T. Wilkison | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Martínez | 1 | 1 | 3 | 11 | M. Wilander | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Manson | 6 | 6 | 6 | B. Manson | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Scanlon | 4 | 3 | 1 | 11 | M. Wilander | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | M. Wilander | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Y. Noah | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Curren | 3 | 6 | 3 | 9 | Y. Noah | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Gottfried | 7 | 6 | 6 | B. Gottfried | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Waltke | 5 | 0 | 3 | 9 | Y. Noah | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Soares | 6 | 4 | 6 | 3 | Q | E. Korita | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | B. Gilbert | 7 | 6 | 4 | 6 | Q | B. Gilbert | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Korita | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | Q | E. Korita | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Vanier | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | Y. Noah | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
P. Murphy | 4 | 5 | 1 | K. Warwick | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Günthardt | 6 | 7 | 6 | H. Günthardt | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E. Fromm | 6 | 6 | 6 | E. Fromm | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Cash | 3 | 3 | 2 | H. Günthardt | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Mayotte | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | K. Warwick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Fibak | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | Q | C. Mayotte | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
K. Warwick | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | K. Warwick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Luis Clerc | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V. Gerulaitis | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Buehning | 6 | 7 | 6 | F. Buehning | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Simpson | 2 | 4 | 3 | J. Brown | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Brown | 6 | 6 | 6 | F. Buehning | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Sauer | 6 | 6 | 6 | J. Fillol | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Letts | 4 | 4 | 3 | F. Sauer | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Goven | 2 | 4 | 6 | 3 | J. Fillol | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Fillol | 6 | 6 | 1 | 6 | J. Fillol | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Fagel | 3 | 2 | 2 | T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Potier | 6 | 6 | 6 | J. Potier | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Alexander | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Gullikson | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | T. Gullikson | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Hooper | 6 | 6 | 7 | C. Hooper | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Freeman | 2 | 4 | 5 | C. Hooper | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P. Hjertquist | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | R. Tanner | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | R. Tanner | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S. Denton | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Leconte | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | S. Denton | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. McCain | 5 | 5 | 6 | C. Panatta | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Panatta | 7 | 7 | 7 | 12 | S. Denton | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Purcell | 6 | 1 | 6 | 7 | M. Purcell | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C. Motta | 3 | 6 | 1 | 6 | M. Purcell | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Stewart | 2 | 7 | 6 | 7 | S. Stewart | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Andrews | 6 | 6 | 1 | 5 | 12 | S. Denton | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Di Louie | 3 | 2 | 6 | 4 | G. Vilas | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Carter | 6 | 6 | 7 | D. Carter | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J. López Maeso | 5 | 4 | 4 | Q | M. DePalmer | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. DePalmer | 7 | 6 | 6 | Q | M. DePalmer | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Hocevar | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | G. Vilas | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Krulevitz | 6 | 3 | 1 | 0 | M. Hocevar | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Dunk | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E. Teltscher | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Gurfein | 4 | 5 | 4 | 8 | E. Teltscher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Leeds | 6 | 1 | Q | C. Leeds | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Högstedt | 2 | 0 | r | 8 | E. Teltscher | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Lewis | 6 | 6 | 6 | C. Lewis | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Saviano | 4 | 4 | 2 | C. Lewis | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Shiras | 5 | 2 | 2 | M. Mitchell | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Mitchell | 7 | 6 | 6 | 8 | E. Teltscher | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Brawley | 1 | 4 | 3 | R. Harmon | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
H. Sundström | 6 | 6 | 6 | H. Sundström | 4 | 2 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
R. Gehring | 6 | 0 | 5 | 2 | R. Harmon | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harmon | 4 | 6 | 7 | 6 | R. Harmon | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Visser | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | Q | S. Davis | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Davis | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | Q | S. Davis | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Sadri | 3 | 3 | 2 | 14 | B. Teacher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | B. Teacher | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Kriek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Stockton | 2 | 2 | 2 | 10 | J. Kriek | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 3 | 4 | 2 | V. Amaya | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Amaya | 6 | 6 | 6 | 10 | J. Kriek | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M. Estep | 3 | 6 | 2 | I. Năstase | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Năstase | 6 | 7 | 6 | I. Năstase | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Moor | 6 | 6 | 6 | 6 | T. Moor | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Walts | 7 | 2 | 3 | 3 | I. Năstase | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Glickstein | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | J. Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Góes | 6 | 1 | 2 | 1 | S. Glickstein | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L. Palin | 1 | 2 | 2 | J. Arias | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Arias | 6 | 6 | 6 | J. Arias | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P. Dent | 0 | 3 | 4 | 2 | J. Connors | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Pfister | 6 | 6 | 6 | H. Pfister | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Borowiak | 6 | 2 | 3 | 2 | J. Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Connors | 7 | 6 | 6 |