Scott Hannan
Geburtsdatum | 23. Januar 1979 |
Geburtsort | Richmond, British Columbia, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 102 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #27 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1997, 1. Runde, 23. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
1994–1995 | Tacoma Rockets |
1995–1999 | Kelowna Rockets |
1998–2000 | Kentucky Thoroughblades |
1998–2007 | San Jose Sharks |
2007–2010 | Colorado Avalanche |
2010–2011 | Washington Capitals |
2011–2012 | Calgary Flames |
2012–2013 | Nashville Predators |
2013–2015 | San Jose Sharks |
Kenneth Scott Hannan (* 23. Januar 1979 in Richmond, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger absolvierte über 1000 Spiele in der National Hockey League, den Großteil davon für die San Jose Sharks, die ihn in der ersten Runde des NHL Entry Draft 1997 ausgewählt hatten. Mit der kanadischen Nationalmannschaft gewann er die Goldmedaille beim World Cup of Hockey 2004 sowie die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2005.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hannan begann seine Karriere als Juniorenspieler in der British Columbia Amateur Hockey Association bei den Surrey Flyers, ehe er in der Saison 1994/95 seine ersten zwei Spiele in der Western Hockey League, eine der drei großen Juniorenligen in Kanada, bei den Tacoma Rockets absolvierte. Nach der Saison zog das Team nach Kelowna um und nannte sich fortan Kelowna Rockets. Dort bestritt Hannan seine erste komplette Saison, die von der Punkteausbeute mager ausfiel. In der Saison 1996/97 glänzte er mit guten Ergebnissen als punktender Verteidiger und wurde im NHL Entry Draft 1997 von den San Jose Sharks in der ersten Runde an Position 23 ausgewählt.
In der Saison 1997/98 spielte Hannan zwar seltener, erzielte aber zehn Tore in 47 Spielen und bereitete 30 Tore vor. Zu Beginn der Saison 1998/99 durfte Hannan fünf Spiele in der National Hockey League absolvieren und erzielte zwei Assists. Außerdem spielte er zwei Mal für das Farmteam der Sharks, die Kentucky Thoroughblades in der American Hockey League. Danach wurde er wieder zurück in die WHL geschickt, wo er den Rest der Saison verbrachte und seinen persönlichen Punkterekord auf 45 verbesserte. Zudem wurde er ins West First All-Star Team der WHL gewählt. In der Saison 1999/2000 stieg er endgültig zu den Profis auf und seine Einsätze teilten sich zwischen den San Jose Sharks und dem Farmteam in Kentucky etwa gleich auf. Es gelang ihm sein erster Treffer in der NHL. Ab der folgenden Saison war er festes Mitglied des NHL-Kaders. Während er sich in der WHL als guter Scorer präsentierte, entwickelte sich Hannan in der NHL zu einem Defensivspezialisten. In den folgenden Jahren erreichte er stets einen Wert um 20 Punkte. In der Spielzeit 2003/04 starteten die San Jose Sharks von Platz zwei in der Western Conference in die Playoffs und kamen bis ins Conference-Finale, in denen sie an den Calgary Flames scheiterten. Dies bedeutete den bis zum damaligen Zeitpunkt größten Erfolg in der Geschichte der kalifornischen Mannschaft.
Hannan entwickelte sich bis Ende der Spielzeit 2006/07 zu einem der Führungsspieler im Team der Nordkalifornier. Hinter Mannschaftskapitän Patrick Marleau und neben Joe Thornton war er Alternativkapitän der San Jose Sharks. Nach der Saison verließ er als Free Agent die Sharks und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei der Colorado Avalanche. Nachdem er im August 2012 einen Kontrakt bei den Nashville Predators unterzeichnet hatte, folgte am 3. April 2013 die Rückkehr zu den San Jose Sharks, wofür die Predators ein leistungsbedingtes Wahlrecht erhielten.
Früh in der Saison 2014/15 absolvierte Hannan sein 1000. Spiel in der NHL. Nach Saisonende wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Im Februar 2016 verkündete Hannan kurz nach seinem 37. Geburtstag offiziell das Ende seiner aktiven Karriere.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hannan lief für sein Heimatland Kanada beim World Cup of Hockey 2004 auf und gewann mit dem Team die Goldmedaille. Zudem konnte er bei der Weltmeisterschaft 2005 die Silbermedaille gewinnen.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1999 WHL West First All-Star Team
- 2004 Goldmedaille beim World Cup of Hockey
- 2005 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Tacoma Rockets | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Kelowna Rockets | WHL | 69 | 4 | 5 | 9 | 76 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1996/97 | Kelowna Rockets | WHL | 70 | 17 | 26 | 43 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1997/98 | Kelowna Rockets | WHL | 47 | 10 | 30 | 40 | 70 | 7 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
1998/99 | Kelowna Rockets | WHL | 47 | 15 | 30 | 45 | 92 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
1998/99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 41 | 5 | 12 | 17 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 3 | 14 | 17 | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2001/02 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | 57 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2002/03 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 3 | 19 | 22 | 61 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 6 | 15 | 21 | 48 | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
2004/05 | San Jose Sharks | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 6 | 18 | 24 | 58 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2006/07 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 4 | 20 | 24 | 38 | 11 | 0 | 2 | 2 | 33 | ||
2007/08 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 2 | 19 | 21 | 55 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 1 | 9 | 10 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 2 | 14 | 16 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | Colorado Avalanche | NHL | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Washington Capitals | NHL | 55 | 1 | 4 | 5 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2011/12 | Calgary Flames | NHL | 78 | 2 | 10 | 12 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Nashville Predators | NHL | 29 | 0 | 1 | 1 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | San Jose Sharks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2013/14 | San Jose Sharks | NHL | 56 | 3 | 9 | 12 | 55 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2014/15 | San Jose Sharks | NHL | 58 | 2 | 5 | 7 | 26 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 235 | 46 | 91 | 137 | 339 | 25 | 3 | 10 | 13 | 40 | ||||
AHL gesamt | 43 | 5 | 12 | 17 | 42 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||
NHL gesamt | 1055 | 38 | 179 | 217 | 625 | 100 | 1 | 20 | 21 | 93 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Kanada | World Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2005 | Kanada | WM | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Herren gesamt | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Scott Hannan in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Scott Hannan bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Scott Hannan bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hannan, Scott |
ALTERNATIVNAMEN | Hannan, Kenneth Scott (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 23. Januar 1979 |
GEBURTSORT | Richmond, British Columbia, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Tacoma Rockets)
- Eishockeyspieler (Kelowna Rockets)
- Eishockeyspieler (Kentucky Thoroughblades)
- Eishockeyspieler (San Jose Sharks)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Eishockeyspieler (Calgary Flames)
- Eishockeyspieler (Washington Capitals)
- Eishockeyspieler (Colorado Avalanche)
- Kanadier
- Geboren 1979
- Mann