Olena Brjuchowez
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Olena Brjuchowez | |||||||||||||
Olena Brjuchowez 2011 bei den US Open | |||||||||||||
Nation: | Sowjetunion Ukraine | ||||||||||||
Geburtstag: | 8. Juni 1971 | ||||||||||||
Preisgeld: | 386.215 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 149:124 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 46 (17. Juni 1991) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 132:90 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 3 WTA, 14 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 46 (11. Mai 1991) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Olena Wiktoriwna Brjuchowez (ukrainisch Олена Вікторівна Брюховець, russisch Елена Юрьевна Брюховец; * 8. Juni 1971 in Odessa, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist eine ehemalige ukrainische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Brjuchowez konnte während ihrer Karriere drei WTA-Doppeltitel sowie vier ITF-Einzel- und 14 ITF-Doppeltitel gewinnen.
Sie spielte 1991 für die sowjetische sowie 1994 und 1996 für die ukrainische Fed-Cup-Mannschaft, für die sie acht ihrer elf Partien gewann.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | August 1989 | Paderborn | ITF $10.000 | Sand | Michaela Kriebel | 6:1, 6:7, 6:3 |
2. | Oktober 1989 | Lenzerheide | ITF $10.000 | Teppich | Valerie Batut | 6:4, 6:1 |
3. | November 1989 | Swindon | ITF $25.000 | Teppich | Beate Reinstadler | 6:2, 6:4 |
4. | Oktober 1996 | Newport Beach | ITF $25.000 | Hartplatz | Mercedes Paz | 6:2, 6:4 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- WTA-Profil von Olena Brjuchowez (englisch)
- ITF-Profil von Olena Brjuchowez (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Olena Brjuchowez (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Brjuchowez, Olena |
ALTERNATIVNAMEN | Brjuchowez, Olena Wiktoriwna; Брюховець, Олена Вікторівна (ukrainisch); Брюховец, Елена Юрьевна (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | ukrainische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 8. Juni 1971 |
GEBURTSORT | Odessa, Ukrainische SSR |