Football League First Division 1949/50

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1949/50
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Portsmouth
Pokalsieger FC Arsenal
Absteiger Manchester City
Birmingham City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.247 (ø 2,7 pro Spiel)
Torschützenkönig Dickie Davis (AFC Sunderland)
Football League First Division 1948/49

Die Football League First Division 1949/50 war die 51. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1949 und endete am 6. Mai 1950.

Titelverteidiger FC Portsmouth gewann vor den punktgleichen Wolverhampton Wanderers die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Fulham und West Bromwich Albion konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Manchester City und Birmingham City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Tottenham Hotspur und Sheffield Wednesday ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Portsmouth (M)  42  22  9  11 074:380 1,95 53:31
 2. Wolverhampton Wanderers (P)  42  20  13  9 076:490 1,55 53:31
 3. AFC Sunderland  42  21  10  11 083:620 1,34 52:32
 4. Manchester United  42  18  14  10 069:440 1,57 50:34
 5. Newcastle United  42  19  12  11 077:550 1,40 50:34
 6. FC Arsenal  42  19  11  12 079:550 1,44 49:35
 7. FC Blackpool  42  17  15  10 046:350 1,31 49:35
 8. FC Liverpool  42  17  14  11 064:540 1,19 48:36
 9. FC Middlesbrough  42  20  7  15 059:480 1,23 47:37
10. FC Burnley  42  16  13  13 040:400 1,00 45:39
11. Derby County  42  17  10  15 069:610 1,13 44:40
12. Aston Villa  42  15  12  15 061:610 1,00 42:42
13. FC Chelsea  42  12  16  14 058:650 0,89 40:44
14. West Bromwich Albion (N)  42  14  12  16 047:530 0,89 40:44
15. Huddersfield Town  42  14  9  19 052:730 0,71 37:47
16. Bolton Wanderers  42  10  14  18 045:590 0,76 34:50
17. FC Fulham (N)  42  10  14  18 041:540 0,76 34:50
18. FC Everton  42  10  14  18 042:660 0,64 34:50
19. Stoke City  42  11  12  19 045:750 0,60 34:50
20. Charlton Athletic  42  13  6  23 053:650 0,82 32:52
21. Manchester City  42  8  13  21 036:680 0,53 29:55
22. Birmingham City  42  7  14  21 031:670 0,46 28:56
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1948/49
    (P) FA-Cup-Sieger 1948/49
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1948/49

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLP BOL BUR CHA CHE DER EVE FUL HUD LIV MNC MNU MID NEW POR STO SUN WBA WOL
    FC Arsenal 1:3 4:2 1:0 1:1 0:1 2:3 2:3 1:0 5:2 2:1 1:0 1:2 4:1 0:0 1:1 4:2 2:0 6:0 5:0 4:1 1:1
    Aston Villa 1:1 1:1 0:0 3:0 0:1 1:1 4:0 1:1 2:2 3:1 2:1 2:0 1:0 0:4 4:0 0:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:4
    Birmingham City 2:1 2:2 0:2 0:0 0:1 2:0 0:3 2:2 0:0 1:1 2:1 2:3 1:0 0:0 0:0 0:2 0:3 1:0 1:2 2:0 1:1
    FC Blackpool 2:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 4:1 0:0 0:0 3:3 1:1 0:0 2:1 4:2 0:1 3:0 1:2
    Bolton Wanderers 2:2 1:1 1:0 0:0 0:1 3:0 1:0 0:0 1:2 2:1 1:2 3:2 3:0 1:2 1:2 2:2 1:0 4:0 2:1 3:0 2:4
    FC Burnley 0:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 5:1 0:0 1:0 0:2 0:0 1:0 3:2 1:2 2:1 2:1 2:2 0:0 0:1
    Charlton Athletic 1:1 1:4 2:0 1:2 0:0 1:1 1:0 1:3 2:0 2:1 2:2 1:3 3:1 1:2 0:3 6:3 1:2 2:0 2:2 1:2 2:3
    FC Chelsea 1:2 1:3 3:0 1:1 1:1 0:1 1:3 1:2 3:2 0:0 3:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:3 1:4 2:2 3:1 2:1 0:0
    Derby County 1:2 3:2 4:1 0:0 4:0 1:1 1:2 2:2 2:0 2:1 4:2 2:2 7:0 0:1 1:0 1:1 2:1 2:3 3:2 3:1 1:2
    FC Everton 0:1 1:1 0:0 3:0 0:0 1:1 0:1 1:1 1:2 1:1 3:0 0:0 3:1 0:0 3:1 2:1 1:2 2:1 0:2 1:2 1:2
    FC Fulham 2:2 3:0 0:0 1:0 3:0 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 4:1 0:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:1 2:2 0:3 0:1 1:2
    Huddersfield Town 2:2 1:0 1:0 0:1 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 1:2 2:2 3:2 1:0 3:1 2:2 1:2 0:1 4:0 3:1 1:1 1:0
    FC Liverpool 2:0 2:1 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 2:2 3:1 3:1 1:1 2:3 4:0 1:1 2:0 2:2 2:2 1:1 4:2 2:1 0:2
    Manchester City 0:2 3:3 4:0 0:3 1:1 1:0 2:0 1:1 2:2 0:0 2:0 1:2 1:2 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1
    Manchester United 2:0 7:0 0:2 1:2 3:0 3:2 3:2 1:0 0:1 1:1 3:0 6:0 0:0 2:1 2:0 1:1 0:2 2:2 1:3 1:1 3:0
    FC Middlesbrough 1:1 0:2 1:0 2:0 2:0 4:1 1:0 2:1 3:1 0:1 1:2 3:0 4:1 0:0 2:3 1:0 1:5 2:0 2:0 3:0 2:0
    Newcastle United 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 0:0 1:0 2:2 2:1 4:0 3:1 0:0 5:1 4:2 2:1 0:1 1:3 4:1 2:2 5:1 2:0
    FC Portsmouth 2:1 5:1 2:0 2:3 1:1 2:1 1:0 4:0 3:1 7:0 3:0 4:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 2:2 0:1 1:1
    Stoke City 2:5 1:0 3:1 1:1 3:2 1:1 0:3 2:3 1:3 1:0 0:2 0:0 0:0 2:0 3:1 1:0 1:0 0:1 2:1 1:3 2:1
    AFC Sunderland 4:2 2:1 1:1 1:1 2:0 2:1 2:1 4:1 6:1 4:2 2:0 1:1 3:2 1:2 2:2 2:0 2:2 1:1 3:0 2:1 3:1
    West Bromwich Albion 1:2 1:1 3:0 1:0 2:1 3:0 1:0 1:1 1:0 4:0 4:1 0:0 0:1 0:0 1:2 0:3 1:1 3:0 0:0 0:2 1:1
    Wolverhampton Wanderers 3:0 2:3 6:1 3:0 1:1 0:0 2:1 2:2 4:1 1:1 1:1 7:1 1:1 3:0 1:1 3:1 2:1 1:0 2:1 1:3 1:1

    Die Meistermannschaft des FC Portsmouth

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1949/50 für den FC Portsmouth in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Das Durchschnittsalter des Teams betrug 27,69 Jahre. Hierbei wurden nur Spieler berücksichtigt, die zehn oder mehr Spiele bestritten hatten.

    1. FC Portsmouth

    Bert Barlow* (2/1) | Ron Bennett* (2/1) | Ernie Butler (42/0) | Ike Clarke (37/17) | Jimmy Dawson* (1/0) | Lindy Delapenha* (5/0) | Jimmy Dickinson (40/0) | Dan Ekner* (5/0) | Jimmy Elder* (1/0) | Harry Ferrier (42/0) | Reg Flewin (24/0) | Jack Froggatt (39/14) | Peter Harris (40/16) | Billy Hindmarsh (34/0) | Peter Higham* (1/0) | Cliff Parker* (3/0) | Len Phillips (34/5) | Reg Pickett (14/1) | Duggie Reid (27/16) | Phil Rookes* (3/0) | Jimmy Scoular (36/0) | Bill Spence (16/0) | Jimmy Stephen* (1/0) | Bill Thompson* (9/2) | Jasper Yeuell* (4/0).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Mick Cooper: The Definitive Portsmouth F.C. A Statistical History to 1996. Statistics. Tony Brown, Basildon 1996, ISBN 1-899468-04-8.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1949/1950 (Fussballdaten.de)