Yamagata-Shinkansen
Die Yamagata-Shinkansen (jap. 山形新幹線) ist eine als Mini-Shinkansen ausgebaute japanische Eisenbahnstrecke zwischen Shinjō und Fukushima der Betreibergesellschaft JR East.
Yamagata-Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug der Baureihe E3-2000 in Akayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 148,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 20 kV 50 Hz (25 kV 50 Hz) ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschichte
BearbeitenUm konkurrenzfähig zum immer weiter wachsenden Inlandsflugverkehr zu bleiben, beschloss die staatliche japanische Eisenbahngesellschaft JNR in den 1980er-Jahren, das Shinkansen-Netz zu erweitern. Da es insbesondere im Norden der japanischen Hauptinsel Honshū keine Metropolen gibt und somit nicht mit einer exorbitanten Nachfrage zu rechnen war, wurde auf den Bau von eigenständigen Shinkansen-Strecken verzichtet. Stattdessen wurde beschlossen, eine Bestandsstrecke des konventionellen Eisenbahnnetzes umzubauen und für höhere Geschwindigkeiten zu ertüchtigen.
Der Umbau war insbesondere aus dem Grund erforderlich, da das konventionelle Eisenbahnnetz Japans Kapspur hat, das Shinkansen-Netz hingegen Normalspur. Da mit dem Bau der Mini-Shinkansen umsteigefreie Verbindungen in Richtung Tokio geschaffen werden sollten, war ein Umbau auf Normalspur unverzichtbar, um Züge durchbinden zu können.
Als erste Mini-Shinkansen wurde 1992 die Yamagata-Shinkansen eröffnet. Dazu wurde die Ōu-Hauptlinie zwischen Fukushima und Shinjō von Kapspur auf Normalspur umgebaut und signal- und sicherheitstechnisch auf Shinkansen-Standard umgerüstet. Die Ōu-Hauptlinie ist somit heute viergeteilt, da sie auch weiterhin Abschnitte in Kapspur hat.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde von 100 km/h auf 130 km/h erhöht, liegt damit aber deutlich unter den erreichten Höchstgeschwindigkeiten im Shinkansen-Netz.
Verbindungen und Fuhrpark
BearbeitenAuf der Yamagata-Shinkansen verkehren aktuell Züge der Baureihe E3-1000 und -2000 als Tsubasa-Verbindung zwischen Tokio und Shinjō. Zwischen Tokio und Fukushima nutzen die Züge die Tōhoku-Shinkansen und werden mit Zügen der Baureihen E2 oder E5 zusammengekuppelt. Die Baureihe E3 muss daher sowohl die Anforderungen an die engen Kurvenradien der Yamagata-Shinkansen erfüllen, als auch in der Lage sein, eine Regelgeschwindigkeit von 275 km/h auf der Tōhoku-Shinkansen zu erreichen.
Zur Eröffnung der Yamagata-Shinkansen wurde eigens die Baureihe 400 entwickelt und hergestellt, da beim Bau der Mini-Shinkansen zwar die Spurweite angepasst wurde, das Lichtraumprofil hingegen unverändert gelassen wurde. Dadurch waren die bereits existierenden Shinkansen-Baureihen zu breit. Die Züge der Baureihe 400 waren von 1992 bis 2009 im Einsatz und wurden anschließend von den Baureihen E3-1000 und E3-2000 ersetzt. Ab 2024 sollen diese Fahrzeuge durch die derzeit in Entwicklung befindliche Shinkansen-Baureihe E8 ersetzt werden.
Bahnhöfe
BearbeitenBahnhöfe | Japanisch | Entfernung von Tokio (km) |
Umsteigemöglichkeiten | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
Fukushima | 福島 | 272,8 | Tōhoku-Shinkansen, Tōhoku-Hauptlinie, Ōu-Hauptlinie, Abukuma-Express: Hauptlinie, Fukushima-Verkehr: Iizaka-Linie | Fukushima | Präfektur Fukushima |
Yonezawa | 米沢 | 312,9 | Yonesaka-Linie | Yonezawa | Präfektur Yamagata |
Takahata | 高畠 | 322,7 | Takahata | ||
Akayu | 赤湯 | 328,9 | Yamagata-Eisenbahn: Furawā-Nagai-Linie | Nan’yō | |
Kaminoyama-Onsen | かみのやま温泉 | 347,8 | Kaminoyama | ||
Yamagata | 山形 | 359,9 | Senzan-Linie, Aterazawa-Linie | Yamagata | |
Tendō | 天童 | 373,2 | Tendō | ||
Sakuranbo-Higashine | さくらんぼ東根 | 380,9 | Higashine | ||
Murayama | 村山 | 386,3 | Murayama | ||
Ōishida | 大石田 | 399,7 | Ōishida | ||
Shinjō | 新庄 | 421,4 | Ōu-Hauptlinie, Rikū-Ost-Linie, Rikū-West-Linie | Shinjō |
Auswirkung des Tōhoku-Erdbebens 2011
BearbeitenIn der Folge des Tōhoku-Erdbebens 2011 am 11. März 2011 kam der Fahrbetrieb auf der Yamagata-Shinkansen vollständig zum Erliegen. Am 31. März 2011 wurde zunächst das Teilstück zwischen Fukushima und Shinjō wieder in Betrieb genommen. Ab 12. April 2011 wurden wieder einzelne Verbindungen nach Tokio durchgebunden. Die Anzahl wurde anschließend sukzessive erhöht.[1]
Weblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ NHK, "Yamagata Shinkansen fully resumes operations", 12. April 2011 ( vom 9. August 2011 im Internet Archive) (englisch)