World Matchplay 1994
Das Proton Cars World Matchplay 1994 war die erste Ausgabe des Darts-Majorturniers und wurde vom 1. bis zum 8. August 1994 vom World Darts Council im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool ausgetragen. Es war nach der WDC World Darts Championship 1994 das zweite Majorturnier der neu gegründeten Dartorganisation.
World Matchplay 1994
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Winter Gardens, Blackpool |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | |
Teilnehmer | 32 |
Eröffnungsspiel | 1. August 1994 |
Endspiel | 8. August 1994 |
Preisgeld (gesamt) | £ 42.800 |
Preisgeld (Sieger) | £ 10.000 |
Sieger | Larry Butler |
Statistiken
| |
höchster Average |
98,49 Punkte von Dennis Priestley |
1995 →
|
Gewinner des Turniers wurde am Ende der US-Amerikaner Larry Butler, welcher sich im Finale mit 16:12 gegen den aktuellen Weltmeister und die Nummer eins der Welt Dennis Priestley durchsetzen konnte.
Format
BearbeitenBei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
In der ersten und zweiten Runde wurde über eine Distanz von Best of 15 Legs gespielt. Im Viertelfinale und Halbfinale sowie dem Spiel um Platz 3 musste man mindestens 11 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Im Finale entschied dann eine Distanz von Best of 31 Legs.
Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.
Preisgelder
BearbeitenDas Preisgeld beim World Matchplay 1994 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:[1]
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 10.000 |
Finalist | (1) | £ 6.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 2.750 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 1.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 850 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 500 |
£ 42.800 |
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Ergebnisse
Bearbeiten1. Runde (best of 15 legs) 1.–3. August |
Achtelfinale (best of 15 legs) 4. und 5. August |
Viertelfinale (best of 21 legs) 6. August |
Halbfinale (best of 21 legs) 7. August |
Finale (best of 31 legs) 8. August | |||||||||||||||||||
1 | Dennis Priestley 88,41 | 8 | |||||||||||||||||||||
Eric Bristow 76,29 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Priestley 89,10 | 8 | |||||||||||||||||||||
Gerald Verrier 80,10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Gerald Verrier 83,49 | 8 | ||||||||||||||||||||||
John Lowe 76,80 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Priestley 98,49 | 11 | |||||||||||||||||||||
Jamie Harvey 87,81 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Kevin Spiolek 80,10 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jamie Harvey 82,89 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jamie Harvey 87,21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Graeme Stoddart 79,80 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Graeme Stoddart 81,30 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Whit Whitley 72,99 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Priestley 94,80 | 11 | |||||||||||||||||||||
5 | Rod Harrington 92,19 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Rod Harrington 86,61 | 8 | |||||||||||||||||||||
Kevin Burrows 78,99 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Rod Harrington 78,81 | 8 | |||||||||||||||||||||
Paul Lim 81,09 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tony Payne 88,23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paul Lim 82,11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Rod Harrington 86,79 | 11 | |||||||||||||||||||||
Jim Watkins 81,09 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Steve Brown 78,90 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jim Watkins 85,89 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jim Watkins 82,29 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Keith Deller 80,01 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Jim Widmayer 78,21 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Keith Deller 83,40 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Priestley 91,59 | 12 | |||||||||||||||||||||
Larry Butler 92,70 | 16 | ||||||||||||||||||||||
2 | Peter Evison 81,21 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jocky Wilson 82,50 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jocky Wilson 88,59 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Alan Warriner 86,10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ritchie Gardner 88,80 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alan Warriner 91,29 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jocky Wilson 90,39 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Larry Butler 94,29 | 11 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Cliff Lazarenko 72,09 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Rod Harrington | 11 | |||||||||||||||||||||
Jerry Umberger 78,51 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jerry Umberger 78,30 | 2 | Shayne Burgess | 9 | ||||||||||||||||||||
Larry Butler 82,50 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Larry Butler 83,61 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Steve Raw 80,49 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Larry Butler 90,39 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Shayne Burgess 85,41 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | Sean Downs 77,61 | 7 | |||||||||||||||||||||
Shayne Burgess 80,49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Shayne Burgess 84,99 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Smith 79,69 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dave Kelly 70,80 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Smith 79,89 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Shayne Burgess | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | Bob Anderson 89,91 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | Bob Anderson 85,29 | 8 | |||||||||||||||||||||
Mick Manning 83,79 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Bob Anderson 90,51 | 11 | |||||||||||||||||||||
Phil Taylor 89,49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Tom Kirby 81,81 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phil Taylor 86,70 | 8 |
Weblinks
Bearbeiten- World Matchplay 1994 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ World Matchplay 1994 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)