Wimbledon Championships 1996/Dameneinzel
Tennisturnier im Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.
Wimbledon Championships 1996 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
1995 ◄ 1996 ► 1997 | |||
Grand Slams 1996 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Steffi Graf und Arantxa Sánchez Vicario, das Graf in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Jana Novotná | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
12 | Kimiko Date | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
12 | Kimiko Date | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Mary Pierce | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Judith Wiesner | 4 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Meredith McGrath | 2 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Mary Joe Fernández | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Meredith McGrath | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Richterová | 4 | 1 | 1 | S. Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Baudone | 0 | 6 | 6 | N. Baudone | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Husárová | 6 | 1 | 1 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Nagyová | 3 | 2 | N. Arendt | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
N. Arendt | 6 | 6 | N. Arendt | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Porwik | 2 | 7 | 6 | C. Porwik | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
C. Wood | 6 | 5 | 4 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Fusai | 7 | 7 | 16 | M. Hingis | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Dopfer | 5 | 6 | A. Fusai | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Stubbs | 1 | 4 | L. Wild | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Wild | 6 | 6 | L. Wild | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | R. Viollet | 6 | 2 | 6 | 16 | M. Hingis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
WC | M. Miller | 2 | 6 | 1 | WC | R. Viollet | 1 | 1 | |||||||||||||||||
J. Nejedly | 2 | 2 | 16 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | M. Hingis | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Rittner | 2 | 1 | 10 | M. Maleewa | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
P. Kamstra | 2 | 6 | 1 | N. Tauziat | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
N. Tauziat | 6 | 3 | 6 | N. Tauziat | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
N. Swerawa | 6 | 6 | P. Hy-Boulais | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Lubiani | 3 | 1 | N. Swerawa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. de Swardt | 6 | 4 | P. Hy-Boulais | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Hy-Boulais | 7 | 6 | P. Hy-Boulais | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Å. Carlsson | 6 | 3 | 3 | 6 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Kschwendt | 4 | 6 | 6 | K. Kschwendt | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
R. Dragomir | 6 | 7 | 8 | R. Dragomir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Basuki | 7 | 5 | 6 | R. Dragomir | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
L. Courtois | 4 | 6 | 6 | 6 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Glass | 6 | 2 | 2 | L. Courtois | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
V. Martinek | 4 | 0 | 6 | J. Novotná | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | J. Novotná | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Farina | 0 | 0 | 3 | C. Martínez | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 3 | 6 | L. Raymond | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Á. Montolio | 2 | 6 | 2 | 3 | C. Martínez | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
L. McNeil | 6 | 6 | 6 | L. McNeil | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L. Golarsa | 7 | 4 | 4 | L. McNeil | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Po | 6 | 6 | K. Po | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A. Cocheteux | 4 | 3 | 3 | C. Martínez | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 7 | 4 | 2 | 12 | K. Date | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
K. Boogert | 5 | 6 | 6 | K. Boogert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Bradtke | 3 | 0 | Q | K.-A. Guse | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | K.-A. Guse | 6 | 6 | K. Boogert | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
A.-G. Sidot | 6 | 6 | 12 | K. Date | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C. Cristea | 4 | 1 | A.-G. Sidot | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Nagatsuka | 0 | 3 | 12 | K. Date | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | K. Date | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
13 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Schnyder | 3 | 2 | 13 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Ward | 3 | 2 | WC | C. Taylor | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | C. Taylor | 6 | 6 | 13 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Hiraki | 7 | 6 | N. Medwedjewa | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
C. Singer | 5 | 4 | R. Hiraki | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Morariu | 7 | 5 | 4 | N. Medwedjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Medwedjewa | 5 | 7 | 6 | 13 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 7 | 6 | J. Lichowzewa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
E. Callens | 6 | 3 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Gavaldon | 6 | 1 | K. Adams | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Adams | 7 | 6 | J. Lichowzewa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Neiland | 6 | 6 | L. Neiland | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | K. Rinaldi Stunkel | 3 | 3 | L. Neiland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Schnell | 4 | 1 | 8 | L. Davenport | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | L. Davenport | 6 | 6 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
17 | K. Habšudová | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
J. Wiesner | 6 | 7 | J. Wiesner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Werdel-Witmeyer | 4 | 4 | Q | M. Paz | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M. Paz | 6 | 6 | J. Wiesner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Nowak | 0 | 2 | G. Fernández | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
G. Pizzichini | 6 | 6 | G. Pizzichini | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
T. Ječmenica | 6 | 3 | 4 | G. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Fernández | 2 | 6 | 6 | J. Wiesner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Zrubáková | 2 | 2 | A. Frazier | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
S.-h. Park | 6 | 6 | S.-h. Park | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 6 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Randriantefy | 3 | 1 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Gorrochategui | 6 | 7 | I. Gorrochategui | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Smaschnowa | 4 | 6 | I. Gorrochategui | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S. Smith | 6 | 1 | 2 | 15 | I. Spîrlea | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
15 | I. Spîrlea | 3 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
11 | B. Schultz-McCarthy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Kruger | 0 | 3 | 11 | B. Schultz-McCarthy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Bobková | 3 | 3 | J. Watanabe | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
J. Watanabe | 6 | 6 | 11 | B. Schultz-McCarthy | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
LL | A. Olsza | 6 | 6 | S. Appelmans | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
M. Grzybowska | 4 | 4 | LL | A. Olsza | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
N. Miyagi | 3 | 4 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Appelmans | 6 | 6 | S. Appelmans | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | F. Perfetti | 4 | 6 | 11 | 4 | A. Sánchez Vicario | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Sánchez Lorenzo | 6 | 2 | 9 | LL | F. Perfetti | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 7 | 6 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Kijimuta | 6 | 2 | N. Sawamatsu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Oremans | 7 | 6 | 4 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Grande | 6 | 3 | M. Oremans | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ad. Serra Zanetti | 3 | 4 | 4 | A. Sánchez Vicario | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. León García | 1 | 1 | 5 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P. Shriver | 6 | 6 | WC | P. Shriver | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | A. Ellwood | 4 | 4 | 5 | A. Huber | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
K. Godridge | 3 | 3 | A. Sugiyama | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Suková | 6 | 6 | H. Suková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Kremer | 5 | 4 | A. Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 7 | 6 | A. Sugiyama | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Begerow | 6 | 2 | 3 | 9 | M. J. Fernández | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
B. Schett | 4 | 6 | 6 | B. Schett | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
F. Labat | 6 | 2 | 7 | F. Labat | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Whitlinger-Jones | 1 | 6 | 5 | F. Labat | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
S. Cacic | 1 | 3 | 9 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Testud | 6 | 6 | S. Testud | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Kandarr | 0 | 0 | 9 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | M. J. Fernández | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
14 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Wagner | 1 | 1 | 14 | A. Coetzer | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Endō | 2 | 5 | M. McGrath | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
M. McGrath | 6 | 7 | M. McGrath | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Dechaume-Balleret | 1 | 1 | N. Feber | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
N. Feber | 6 | 6 | N. Feber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Miller | 6 | 6 | A. Miller | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. Suárez | 2 | 2 | M. McGrath | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y. Kamio | 6 | 6 | K. Studeníková | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
N. Dechy | 2 | 3 | Y. Kamio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
D. Van Roost | 6 | 6 | D. Van Roost | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Drake | 3 | 3 | D. Van Roost | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Makarowa | 2 | 4 | K. Studeníková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Studeníková | 6 | 6 | K. Studeníková | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Grossman | 1 | 2 | 2 | M. Seles | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | M. Seles | 6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Wimbledon Championships 1996 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 1996 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage