U23-Weltmeisterschaften im Rudern 2009
Die U23-Weltmeisterschaften im Rudern 2009 fanden vom 23. bis 26. Juli 2009 in dem Sportzentrum Labe aréna Račice in Račice u Štětí in Tschechien statt. Das Sportzentrum Labe aréna Račice ist seit vielen Jahren unter dem Namen Ruderkanal Račice bekannt.
Die Organisatoren sind sehr erfahren in der Durchführung von internationalen Ruder- und Kanuregatten. Auf dem im Jahr 1986 künstlich angelegten Ruderkanal wurden unter anderem die Ruder-Weltmeisterschaften 1993 ausgetragen. Außerdem fanden die Junioren-Weltmeisterschaften 1986 hier statt.
Bei den Meisterschaften wurden 21 Wettbewerbe ausgetragen, davon zwölf für Männer und neun für Frauen.
Teilnahmeberechtigt war eine Mannschaft je Wettbewerbsklasse aus allen Mitgliedsverbänden des Weltruderverbandes. Eine Qualifikationsregatta existierte nicht.
Ausgeschriebene Wettbewerbe
BearbeitenMänner | Frauen |
---|---|
Einer | Einer |
LGW-Einer | LGW-Einer |
Doppelzweier | Doppelzweier |
LGW-Doppelzweier | LGW-Doppelzweier |
Doppelvierer | Doppelvierer |
LGW-Doppelvierer | LGW-Doppelvierer |
Zweier ohne | Zweier ohne |
LGW-Zweier ohne | |
Vierer ohne | Vierer ohne |
LGW-Vierer ohne | |
Vierer mit | |
Achter | Achter |
Ergebnisse
BearbeitenHier sind die Medaillengewinner aus den A-Finals aufgelistet. Diese waren mit sechs Booten besetzt, die sich über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Viertel- und Halbfinals für das Finale qualifizieren mussten. Die Streckenlänge betrug in allen Läufen 2000 Meter.
Männer
BearbeitenFrauen
BearbeitenMedaillenspiegel
BearbeitenPlatz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5 | 6 | 4 | 15 |
2 | Neuseeland | 3 | 1 | 4 | |
3 | Italien | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Belarus | 2 | 1 | 3 | |
5 | Griechenland | 2 | 2 | ||
6 | Ukraine | 1 | 2 | 3 | |
7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 | 3 | |
8 | Polen | 1 | 1 | 2 | |
Rumänien | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Iran | 1 | 1 | ||
Kroatien | 1 | 1 | |||
Tschechien | 1 | 1 | |||
13 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | ||
14 | Niederlande | 2 | 1 | 3 | |
15 | Ungarn | 1 | 1 | 2 | |
16 | Brasilien | 1 | 1 | ||
Estland | 1 | 1 | |||
Japan | 1 | 1 | |||
Slowenien | 1 | 1 | |||
20 | Australien | 2 | 2 | ||
Frankreich | 2 | 2 | |||
22 | Kanada | 1 | 1 | ||
Norwegen | 1 | 1 | |||
Russland | 1 | 1 | |||
Serbien | 1 | 1 | |||
Spanien | 1 | 1 | |||
Summe | 21 | 21 | 21 | 63 |
Weblinks
Bearbeiten- Website des Weltruderverbandes