Tatsiana Kostromina
Tatsiana Kostromina, auch Tatyana Anatolyevna Kostromina, verheiratet Tatsiana Bahr (* 15. Februar 1973 in Homel) ist eine belarussische Tischtennisspielerin. Sie nahm an zwölf Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil.
Erfolge
BearbeitenDie Abwehrspielerin[1] Tatsiana Kostromina holte bei den Jugend-Europameisterschaften 1989 hinter Gabriella Wirth und 1990 hinter Veronika Wirth eine Silbermedaille im Einzel. 1990 erreichte sie zudem im Doppel mit Wanda Litynska-Sidorenko das Endspiel, mit der sowjetischen Mannschaft wurde sie Jugend-Europameister.
Bei den Erwachsenen wurde sie von 1994 bis 2008 für sechs Europameisterschaften nominiert. Hier erreichte sie 1998 zusammen mit Evgueni Chtchetinine das Halbfinale und 2002 im Doppel mit Viktoria Pavlovich das Endspiel.
Von 1993 bis 2008 nahm Tatsiana Kostromina an zwölf Weltmeisterschaften teil. Ihr größter Erfolg war der dritte Platz der Damenmannschaft von Weißrussland bei der WM 2006 in Bremen. Zudem qualifizierte sie sich dreimal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, nämlich 2000, 2004 und 2008. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen.
Deutschland
BearbeitenÜber die Vereinsstationen List Medjimurje (Kroatien) und DOV Klaver Lelie (Niederlande) kam Tatsiana Kostromina 2004 zum Bundesligisten MTV Tostedt,[2] wo sie bis 2014 aktiv war. 2012 heiratete sie Christian Bahr und trat danach unter dem Namen Tatsiana Bahr auf.[3] Seit 2014 spielt sie mit der Damenmannschaft des Niendorfer TSV in der Regionalliga.[4]
Privat
BearbeitenTatsiana Kostrominas Kusine Tatjana Kastramina spielte 2007 auch beim Verein MTV Tostedt.[5]
Turnierergebnisse
Bearbeiten[6] (abgerufen am 17. Juli 2016)
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR | Europameisterschaft | 2008 | St. Petersburg | RUS | Viertelfinale | |||
BLR | Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
BLR | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | Viertelfinale | |||
BLR | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | Silber | |||
BLR | Europameisterschaft | 1998 | Eindhoven | NED | Viertelfinale | Halbfinale | ||
BLR | Europameisterschaft | 1994 | Birmingham | ENG | letzte 16 | |||
URS | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1990 | Hollabrunn | AUT | Silber | Silber | 1 | |
URS | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1989 | Kockelschever | LUX | Silber | |||
BLR | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 32 | |||
BLR | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | |||
BLR | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | sofort ausgesch. | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | letzte 16 | Halbfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
BLR | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 64 | |||
BLR | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
BLR | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 64 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | Halbfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2004 | Chicago | USA | letzte 32 | Silber | ||
BLR | Pro Tour | 2004 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Silber | ||
BLR | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 16 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 2004 | Kroatien | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
BLR | Pro Tour | 2003 | Doha | QAT | Halbfinale | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | letzte 64 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 64 | |||
BLR | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 32 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 16 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Rd 1 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 2000 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | Rd 1 | ||
BLR | Pro Tour | 2000 | Fort Lauderdale | USA | Rd 1 | Viertelfinale | ||
BLR | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | Rd 1 | Halbfinale | ||
BLR | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | Rd 1 | Rd 1 | ||
BLR | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | Rd 1 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | Rd 1 | Halbfinale | ||
BLR | Pro Tour | 1998 | Belgrad | YUG | letzte 32 | letzte 16 | ||
BLR | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 16 | |||
BLR | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 1997 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | |||
BLR | Pro Tour | 1996 | Bolzano | ITA | Viertelfinale | |||
BLR | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | Viertelfinale | |||
BLR | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 17 | |||
BLR | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | CRO | letzte 64 | letzte 32 | keine Teiln. | |
BLR | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 3 | |||
BLR | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 32 | ||
BLR | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 11 | |||
BLR | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 128 | letzte 16 | letzte 32 | |
BLR | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | letzte 32 | letzte 128 | 13 |
BLR | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 13–16 | |||
BLR | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 16 | letzte 64 | |
BLR | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 64 | letzte 64 | Scratched | 10 |
BLR | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 64 | letzte 32 | letzte 64 | 26 |
BLR | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 16 | keine Teiln. | Qual | 41 |
BLR | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Tatsiana Kostromina in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 17. Juli 2016)
- Facebook-Auftritt (abgerufen am 17. Juli 2016)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Wang nan vs Tatyana Kostromina 2006 World Table Tennis Championships (Filmdokument) In: youtube.de
- ↑ Tatsiana Kostromina im Porträt, Artikel vom 5. August 2008 im Hamburger Abendblatt (abgerufen am 17. Juli 2016)
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2012/9 Seite 26
- ↑ Vorberichte zur Saison 2014/15 (abgerufen am 17. Juli 2016)
- ↑ Martina Emmert: Fans dürfen sich auf viele, neue und interessante Spielerinnen freuen ( vom 18. Juli 2016 im Internet Archive), Artikel vom 12. September 2007 auf tischtennis.de (abgerufen am 24. Mai 2023)
- ↑ Tatsiana Kostromina Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kostromina, Tatsiana |
ALTERNATIVNAMEN | Kostromina, Tatyana Anatolyevna; Kostromina, Tatiana; Bahr, Tatsiana (Ehename) |
KURZBESCHREIBUNG | belarussische Tischtennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 15. Februar 1973 |
GEBURTSORT | Homel |