Sommer-Universiade 2011/Medaillenspiegel

Wikimedia-Liste

Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Sommer-Universiade 2011.

Die Teilnehmer sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Dies entspricht der Systematik, die vom Fédération Internationale du Sport Universitaire verwendet wird. Weisen zwei oder mehr NOKs eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie – alphabetisch geordnet – auf demselben Rang gelistet.

Medaillenspiegel[1]
Platz Teilnehmer Gold Silber Bronze Gesamt
01 China Volksrepublik Volksrepublik China 75 39 31 145
02 Russland Russland 42 44 45 131
03 Korea Sud Südkorea 28 21 30 79
04 Japan Japan 23 26 38 87
05 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17 22 11 50
06 Italien Italien 12 5 13 30
07 Ukraine Ukraine 11 20 13 44
08 Taipei Chinesisch Taipeh 7 9 16 32
09 Turkei Türkei 7 7 8 22
10 Thailand Thailand 7 2 9 18
11 Jamaika Jamaika 6 2 1 9
12 Ungarn Ungarn 6 1 4 11
13 Polen Polen 5 7 8 20
14 Litauen Litauen 5 5 3 13
15 Australien Australien 5 3 8 16
16 Neuseeland Neuseeland 5 3 4 12
17 Frankreich Frankreich 4 12 17 33
18 Rumänien Rumänien 3 4 9 16
19 Belgien Belgien 3 4 6 13
20 Indien Indien 3 1 2 6
21 Deutschland Deutschland 2 6 6 14
22 Spanien Spanien 2 5 5 12
23 Brasilien Brasilien 2 4 13 19
24 Sudafrika Südafrika 2 2 3 7
25 Korea Nord Nordkorea 2 2 1 5
26 Portugal Portugal 2 2 4
Serbien Serbien 2 2 4
28 Tschechien Tschechien 2 1 4 7
29 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2 1 2 5
30 Indien Indien 2 1 3
31 Niederlande Niederlande 2 2
32 Mexiko Mexiko 1 4 12 17
33 Iran Iran 1 4 3 8
34 Schweiz Schweiz 1 3 1 5
35 Slowakei Slowakei 1 2 3
36 Marokko Marokko 1 1 2 4
37 Algerien Algerien 1 1 1 3
Estland Estland 1 1 1 3
39 Armenien Armenien 1 1 2
Moldau Republik Moldau 1 1 2
41 Kroatien Kroatien 1 1
42 Kanada Kanada 5 3 8
43 Mongolei Mongolei 4 4
44 Kasachstan Kasachstan 3 3 6
45 Aserbaidschan Aserbaidschan 2 2
46 Vietnam Vietnam 1 3 4
47 Malaysia Malaysia 1 2 3
48 Australien Australien 1 1 2
Belgien Belgien 1 1 2
50 Ecuador Ecuador 1 1
Israel Israel 1 1
Philippinen Philippinen 1 1
Singapur Singapur 1 1
Slowenien Slowenien 1 1
Usbekistan Usbekistan 1 1
56 Hongkong Hongkong 3 3
57 Agypten Ägypten 2 2
Zypern Republik Zypern 2 2
59 Georgien Georgien 1 1
Griechenland Griechenland 1 1
Kenia Kenia 1 1
Kuba Kuba 1 1
Nordmazedonien Nordmazedonien 1 1
Mosambik Mosambik 1 1
Schweden Schweden 1 1
Gesamt 306 302 360 968

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Medals. match.sz2011.org, archiviert vom Original; abgerufen am 17. März 2018 (englisch).