Nick Anderson (Eishockeyspieler)
Nick Anderson (* 14. Juli 1979 in Proctor, Minnesota) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der bei den EC Hannover Indians in der Oberliga-Nord unter Vertrag steht.
Geburtsdatum | 14. Juli 1979 |
Geburtsort | Proctor, Minnesota, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #28 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1997–1998 | Green Bay Gamblers |
1998–1999 | North Iowa Huskies |
1999–2000 | Dubuque Fighting Saints |
2000–2004 | University of Minnesota Duluth |
2004–2007 | Las Vegas Wranglers |
2007–2008 | EV Füssen |
2008–2009 | REV Bremerhaven |
2009 | EV Landshut |
2009–2010 | Wölfe Freiburg |
2010–2011 | EV Landsberg |
2011–2012 | SG Pontebba |
2012–2013 | HC Valpellice |
2013 | Nottingham Panthers |
2013–2014 | HYS The Hague |
seit 2014 | EC Hannover Indians |
Karriere
BearbeitenAnderson begann seine Karriere 1997 bei den Green Bay Gamblers in der United States Hockey League. Danach wechselte er weiter zu den North Iowa Huskies, die ebenfalls in der USHL spielen, und in der darauffolgenden Saison zu den Dubuque Fighting Saints. Ab der Saison 2000/01 spielte er fünf Jahre an der University of Minnesota Duluth in der National Collegiate Athletic Association.
Am Ende der Saison 2004/05 wechselte Anderson in die ECHL zu den Las Vegas Wranglers, für die er drei Jahre spielte, ehe er nach Deutschland zum EV Füssen in die Oberliga wechselte. Nach einer guten Saison, in der er einer der punktbesten Verteidiger der ganzen Liga wurde, wechselte er in die 2. Bundesliga zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Nach einer ebenfalls guten Saison wechselte er 2009 zu den Landshut Cannibals.
Nach enttäuschenden Leistungen zu Beginn der Saison wurde Anderson von den Cannibals freigestellt.[1] Am 24. November 2009 unterschrieb er einen neuen Vertrag bei den Wölfen Freiburg, für die er bis Saisonende in insgesamt 32 Spielen sieben Tore erzielte und sechs Vorlagen gab. In der Saison 2010/11 stand Anderson für den Oberligisten EV Landsberg auf dem Eis und war mit 24 Treffern torgefährlichster Verteidiger der Oberliga Süd. 2011 folgte der Wechsel nach Italien. Nach einer Spielzeit beim SG Pontebba wechselte er im Sommer 2012 zum HC Valpellice.
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | Green Bay Gamblers | USHL | 55 | 10 | 15 | 25 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998/99 | North Iowa Huskies | USHL | 51 | 6 | 24 | 30 | 62 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 44 | 23 | 22 | 45 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 30 | 3 | 3 | 6 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 41 | 13 | 12 | 25 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 36 | 8 | 5 | 13 | 33 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 26 | 4 | 3 | 7 | 16 | |||||||
2004/05 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 41 | 9 | 19 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2006/07 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 65 | 11 | 16 | 27 | 70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2007/08 | EV Füssen | OL | 53 | 38 | 32 | 70 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | REV Bremerhaven | 2. BL | 47 | 18 | 20 | 38 | 99 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
2009/10 | Landshut Cannibals | 2. BL | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Wölfe Freiburg | 2. BL | 22 | 2 | 4 | 6 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | EV Landsberg | OL | 42 | 24 | 18 | 42 | 118 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | SG Pontebba | Serie A1 | 40 | 8 | 12 | 20 | 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2012/13 | HC Valpellice | Serie A1 | 44 | 9 | 16 | 25 | 70 | 16 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
2013/14 | Nottingham Panthers | EIHL | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HYS The Hague | Eredivisie | 21 | 7 | 20 | 27 | 12 | 13 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
2014/15 | EC Hannover Indians | OL | 30 | 15 | 19 | 34 | 59 | 13 | 7 | 5 | 12 | 16 | ||
USHL gesamt | 150 | 39 | 61 | 100 | 194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
NCAA gesamt | 136 | 30 | 23 | 53 | 137 | – | – | – | – | – | ||||
ECHL gesamt | 115 | 22 | 37 | 59 | 101 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
Oberliga gesamt | 125 | 77 | 69 | 146 | 318 | 38 | 20 | 16 | 36 | 78 | ||||
2. Bundesliga gesamt | 76 | 20 | 26 | 46 | 158 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
BearbeitenWeblinks
Bearbeiten- Nick Anderson bei eliteprospects.com (englisch)
- Nick Anderson bei hockeydb.com (englisch)
- Nick Anderson bei sonice.it
Personendaten | |
---|---|
NAME | Anderson, Nick |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. Juli 1979 |
GEBURTSORT | Proctor, Minnesota, USA |