German Darts Grand Prix 2019
Der German Darts Grand Prix 2019 war die dritte Austragung des gleichnamigen Ranglistenturniers und wurde in diesem Jahr zum dritten Mal als drittes Turnier der European Darts Tour 2019 im Rahmen der PDC Pro Tour 2019 ausgetragen. Austragungsort war wie im letzten Jahr das Zenith in München.
German Darts Grand Prix 2019 | |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Zenith, München |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 20. April 2019 |
Endspiel | 22. April 2019 |
Preisgeld (gesamt) | £ 140.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
188 |
höchster Average |
110,98 Punkte von Rob Cross |
höchstes Finish |
170 Punkte von Glen Durrant |
← 2018 2020 →
|
Den Sieg sicherte sich der Titelverteidiger Michael van Gerwen aus den Niederlanden, welcher im Finale den Australier Simon Whitlock mit 8:3 legs bezwang.[1]
Format
BearbeitenDas Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. In den ersten fünf Runden wurde im Modus best of 11 legs, im Halbfinale im Modus best of 13 legs und im Finale im Modus best of 15 legs gespielt.
Preisgeld
BearbeitenBeim Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeld ausgeschüttet.
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Teilnehmer
BearbeitenPDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
Sieger des European Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Turnierverlauf
BearbeitenVorrunde 20. April 2019 best of 11 legs |
Runde 2 21. April 2019 best of 11 legs |
Achtelfinale 22. April 2019 best of 11 legs |
Viertelfinale 22. April 2019 best of 11 legs |
Halbfinale 22. April 2019 best of 13 legs |
Finale 22. April 2019 best of 15 legs | ||||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski 97,90 | 6 | 1 | Michael van Gerwen 102,02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Martin Schindler 86,02 | 2 | Krzysztof Ratajski 101,41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 106,13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stephen Bunting 88,76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Alan Norris 90,42 | 1 | 16 | Danny Noppert 90,81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stephen Bunting 99,70 | 6 | Stephen Bunting 93,05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 91,92 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ted Evetts 96,62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens90,87 | 5 | 8 | Michael Smith 84,27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ricky Evans 97,25 | 6 | Ricky Evans 87,55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ricky Evans 99,44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ted Evetts 95,83 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ted Evetts 96,66 | 6 | 9 | Jonny Clayton 93,72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mark Wilson 87,61 | 2 | Ted Evetts 97,50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 93,81 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rob Cross 89,23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey 85,77 | 3 | 5 | Rob Cross 93,52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Michael Rasztovits 93,53 | 6 | Michael Rasztovits 86,48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rob Cross 110,98 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Daryl Gurney 101,91 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kyle Anderson 86,45 | 6 | 12 | Daryl Gurney 97,10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kevin Münch 82,70 | 2 | Kyle Anderson 94,57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rob Cross 105,28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Mensur Suljović 96,60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Josh Payne 91,82 | 6 | 4 | Mensur Suljović 100,07 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jyhan Artut 81,71 | 2 | Josh Payne 91,18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mensur Suljović 94,29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Dave Chisnall 100,14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Arron Monk 95,74 | 6 | 13 | Dave Chisnall 108,96 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marko Puls 74,13 | 1 | Arron Monk 103,86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 106,45 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Simon Whitlock 94,38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Karel Sedláček 92,18 | 6 | 2 | Ian White 81,08 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Diogo Portela 85,37 | 4 | Karel Sedláček 79,29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karel Sedláček 96,55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Darren Webster 90,02 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Beaton 91,49 | 1 | 15 | Darren Webster 97,56 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nathan Derry 96,17 | 6 | Nathan Derry 82,68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Karel Sedláček 89,70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Max Hopp 91,34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 93,47 | 6 | 7 | James Wade 95,83 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dragutin Horvat 86,28 | 5 | Kim Huybrechts 96,43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 92,60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Max Hopp 96,46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Keegan Brown 90,78 | 6 | 10 | Max Hopp 90,43 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Magnus Caris 82,19 | 5 | Keegan Brown 87,88 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Max Hopp 92,51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Simon Whitlock 90,50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse 92,64 | 6 | 6 | Adrian Lewis 94,84 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 92,62 | 4 | Ritchie Edhouse 92,78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse 79,83 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 84,15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jamie Hughes 95,33 | 1 | 11 | Joe Cullen 99,63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Glen Durrant 99,06 | 6 | Glen Durrant 97,12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 87,16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Simon Whitlock 92,36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ross Smith 90,19 | 6 | 3 | Peter Wright 94,88 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mark Barilli 83,03 | 3 | Ross Smith 98,02 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ross Smith 85,97 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Simon Whitlock 93,33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Hurtz 78,28 | 2 | 14 | Simon Whitlock 92,94 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cristo Reyes 87,16 | 6 | Cristo Reyes 92,33 | 4 |
Weblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Van Gerwen triumphiert in München abgerufen am 17. Juli 2019