Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
Bisher wurden bei 30 Olympischen Sommerspielen insgesamt 17.818 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 159 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Auszeichnungen bei den Kunstwettbewerben, beim Bergsteigerpreis „Prix olympique d’alpinisme“ und beim Aeronautischen Preis „Prix áeronautique“[1] sind nicht berücksichtigt. Auch die vergebenen Medaillen bei den Olympischen Zwischenspielen 1906 sind nicht mitberücksichtigt, da diese bis heute nicht offiziell vom IOC anerkannt wurden.
Die Liste ist alphabetisch sortiert und kann nach der Anzahl der gewonnenen Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen sortiert werden. Berücksichtigt sind die Ergebnisse bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 und die Änderungen bezüglich verschiedener Aberkennungen (bis August 2024). Das IOC führt zwar Medaillenspiegel für die einzelnen Spiele, jedoch keinen summierten „ewigen“ Medaillenspiegel. Ebenso listet das IOC die gewonnenen Medaillen der Mannschaft „Individuelle Neutrale Athleten“ (Kürzel AIN) mit Athleten der sanktionierten Staaten Belarus und Russland nicht auf, was auch hier getan wird; es handelt sich um eine Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille.
Besondere Delegation, kein eigentliches NOK
Nicht mehr existent
Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|
AFG | Afghanistan | — | — | 2 | 2 | Liste |
EGY | Ägypten | 9 | 11 | 19 | 39 | Liste |
ALB | Albanien | — | — | 2 | 2 | Liste |
ALG | Algerien | 7 | 4 | 9 | 20 | Liste |
ISV | Amerikanische Jungferninseln | — | 1 | — | 1 | Liste |
ARG | Argentinien | 22 | 27 | 31 | 80 | Liste |
ARM | Armenien | 2 | 11 | 9 | 22 | Liste |
AZE | Aserbaidschan | 9 | 16 | 31 | 56 | Liste |
ETH | Äthiopien | 24 | 16 | 22 | 62 | Liste |
ANZ | Australasien (1908–1912) | 3 | 4 | 5 | 12 | Liste |
AUS | Australien | 182 | 189 | 225 | 596 | Liste |
BAH | Bahamas | 8 | 2 | 6 | 16 | Liste |
BRN | Bahrain | 4 | 3 | 1 | 8 | Liste |
BAR | Barbados | — | — | 1 | 1 | Liste |
BLR | Belarus | 13 | 30 | 42 | 85 | Liste |
BEL | Belgien | 46 | 56 | 64 | 166 | Liste |
BER | Bermuda | 1 | — | 1 | 2 | Liste |
BOH | Böhmen (1900–1912) | — | 1 | 3 | 4 | Liste |
BOT | Botswana | 1 | 2 | 1 | 4 | Liste |
BRA | Brasilien | 40 | 49 | 81 | 170 | Liste |
BUL | Bulgarien | 57 | 89 | 85 | 231 | Liste |
BUR | Burkina Faso | — | — | 1 | 1 | Liste |
BDI | Burundi | 1 | 1 | — | 2 | Liste |
CHI | Chile | 3 | 8 | 4 | 15 | Liste |
CRC | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 | Liste |
DEN | Dänemark | 50 | 80 | 84 | 214 | Liste |
GER | Deutschland DEU | 450 | 469 | 498 | 1417 | Liste |
DMA | Dominica | 1 | — | — | 1 | Liste |
DOM | Dominikanische Republik | 4 | 5 | 6 | 15 | Liste |
DJI | Dschibuti | — | — | 1 | 1 | Liste |
ECU | Ecuador | 4 | 4 | 2 | 10 | Liste |
CIV | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 3 | 5 | Liste |
ERI | Eritrea | — | — | 1 | 1 | Liste |
EST | Estland | 10 | 9 | 17 | 36 | Liste |
FIJ | Fidschi | 2 | 1 | 1 | 4 | Liste |
FIN | Finnland | 101 | 85 | 119 | 305 | Liste |
FRA | Frankreich | 239 | 278 | 298 | 815 | Liste |
GAB | Gabun | — | 1 | — | 1 | Liste |
ZZX | Gemischte Mannschaft (1896–1904) | 9 | 3 | 5 | 17 | Liste |
GEO | Georgien | 13 | 15 | 19 | 47 | Liste |
GHA | Ghana | — | 1 | 4 | 5 | Liste |
GRN | Grenada | 1 | 1 | 3 | 5 | Liste |
GRE | Griechenland | 36 | 46 | 47 | 129 | Liste |
GBR | Großbritannien | 298 | 340 | 343 | 981 | Liste |
GUA | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 | Liste |
GUY | Guyana | — | — | 1 | 1 | Liste |
HAI | Haiti | — | 1 | 1 | 2 | Liste |
HKG | Hongkong | 4 | 3 | 6 | 13 | Liste |
IND | Indien | 10 | 10 | 21 | 41 | Liste |
INA | Indonesien | 10 | 14 | 16 | 40 | Liste |
IRQ | Irak | — | — | 1 | 1 | Liste |
IRI | Iran | 27 | 29 | 32 | 88 | Liste |
IRL | Irland | 15 | 10 | 17 | 42 | Liste |
ISL | Island | — | 2 | 2 | 4 | Liste |
ISR | Israel | 4 | 6 | 10 | 20 | Liste |
ITA | Italien | 229 | 201 | 228 | 658 | Liste |
JAM | Jamaika | 27 | 39 | 28 | 94 | Liste |
JPN | Japan | 189 | 162 | 191 | 542 | Liste |
JOR | Jordanien | 1 | 2 | 1 | 4 | Liste |
YUG | Jugoslawien (1920–1992) | 26 | 29 | 28 | 83 | Liste |
CMR | Kamerun | 3 | 1 | 2 | 6 | Liste |
CAN | Kanada | 80 | 117 | 156 | 353 | Liste |
CPV | Kap Verde | — | — | 1 | 1 | Liste |
KAZ | Kasachstan | 16 | 25 | 38 | 79 | Liste |
QAT | Katar | 2 | 2 | 5 | 9 | Liste |
KEN | Kenia | 39 | 44 | 41 | 124 | Liste |
KGZ | Kirgisistan | — | 5 | 8 | 13 | Liste |
COL | Kolumbien | 5 | 16 | 17 | 38 | Liste |
KOS | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 5 | Liste |
CRO | Kroatien | 16 | 15 | 17 | 48 | Liste |
CUB | Kuba | 86 | 70 | 88 | 244 | Liste |
KUW | Kuwait | — | — | 3 | 3 | Liste |
LAT | Lettland | 4 | 11 | 6 | 21 | Liste |
LBN | Libanon | — | 2 | 2 | 4 | Liste |
LTU | Litauen | 6 | 9 | 15 | 30 | Liste |
LUX | Luxemburg | 2 | 1 | — | 3 | Liste |
MAS | Malaysia | — | 8 | 7 | 15 | Liste |
MAR | Marokko | 8 | 5 | 13 | 26 | Liste |
MRI | Mauritius | — | — | 1 | 1 | Liste |
MEX | Mexiko | 13 | 27 | 37 | 77 | Liste |
MDA | Moldau | — | 3 | 7 | 10 | Liste |
MGL | Mongolei | 2 | 12 | 17 | 31 | Liste |
MNE | Montenegro | — | 1 | — | 1 | Liste |
MOZ | Mosambik | 1 | — | 1 | 2 | Liste |
NAM | Namibia | — | 5 | — | 5 | Liste |
NZL | Neuseeland | 63 | 40 | 54 | 157 | Liste |
NED | Niederlande | 110 | 112 | 134 | 356 | Liste |
AHO | Niederländische Antillen (1952–2008) | — | 1 | — | 1 | Liste |
NIG | Niger | — | 1 | 1 | 2 | Liste |
NGR | Nigeria | 3 | 11 | 13 | 27 | Liste |
PRK | Nordkorea | 16 | 18 | 27 | 61 | Liste |
MKD | Nordmazedonien | — | 1 | 1 | 2 | Liste |
NOR | Norwegen | 64 | 52 | 53 | 169 | Liste |
AUT | Österreich | 21 | 34 | 44 | 99 | Liste |
PAK | Pakistan | 4 | 3 | 4 | 11 | Liste |
PAN | Panama | 1 | 1 | 2 | 4 | Liste |
PAR | Paraguay | — | 1 | — | 1 | Liste |
PER | Peru | 1 | 3 | 1 | 5 | Liste |
PHI | Philippinen | 3 | 5 | 10 | 18 | Liste |
POL | Polen | 73 | 93 | 142 | 308 | Liste |
POR | Portugal | 6 | 11 | 15 | 32 | Liste |
PUR | Puerto Rico | 2 | 2 | 8 | 12 | Liste |
EOR | Refugee Olympic Team | — | — | 1 | 1 | Liste |
TPE | Republik China (Taiwan) | 9 | 11 | 23 | 43 | Liste |
ROU | Rumänien | 93 | 101 | 123 | 317 | Liste |
ROC | Russisches Olympisches Komitee (2020) | 20 | 28 | 23 | 71 | Liste |
RUS | Russland | 148 | 129 | 153 | 430 | Liste |
ZAM | Sambia | — | 1 | 2 | 3 | Liste |
SAM | Samoa | — | 1 | — | 1 | Liste |
SMR | San Marino | — | 1 | 2 | 3 | Liste |
KSA | Saudi-Arabien | — | 2 | 2 | 4 | Liste |
SWE | Schweden | 152 | 180 | 182 | 514 | Liste |
SUI | Schweiz | 54 | 81 | 78 | 213 | Liste |
SEN | Senegal | — | 1 | — | 1 | Liste |
SRB | Serbien | 9 | 8 | 12 | 29 | Liste |
SCG | Serbien und Montenegro (1996–2006) | 2 | 4 | 3 | 9 | Liste |
ZIM | Simbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 | Liste |
SIN | Singapur | 1 | 2 | 3 | 6 | Liste |
SVK | Slowakei | 10 | 14 | 9 | 33 | Liste |
SLO | Slowenien | 10 | 10 | 11 | 31 | Liste |
URS | Sowjetunion (1952–1988) | 395 | 319 | 296 | 1010 | Liste |
ESP | Spanien | 53 | 76 | 58 | 187 | Liste |
SRI | Sri Lanka | — | 2 | — | 2 | Liste |
LCA | St. Lucia | 1 | 1 | — | 2 | Liste |
RSA | Südafrika | 28 | 36 | 31 | 95 | Liste |
KOR | Südkorea | 109 | 100 | 111 | 320 | Liste |
SUD | Sudan | — | 1 | — | 1 | Liste |
SUR | Suriname | 1 | — | 1 | 2 | Liste |
SYR | Syrien | 1 | 1 | 2 | 4 | Liste |
TJK | Tadschikistan | 1 | 1 | 5 | 7 | Liste |
TAN | Tansania | — | 2 | — | 2 | Liste |
THA | Thailand | 11 | 11 | 19 | 41 | Liste |
TOG | Togo | — | — | 1 | 1 | Liste |
TGA | Tonga | — | 1 | — | 1 | Liste |
TTO | Trinidad und Tobago | 3 | 5 | 11 | 19 | Liste |
CZE | Tschechien | 22 | 22 | 28 | 72 | Liste |
TCH | Tschechoslowakei (1920–1992) | 49 | 49 | 45 | 143 | Liste |
TUN | Tunesien | 6 | 4 | 8 | 18 | Liste |
TUR | Türkei | 41 | 29 | 41 | 111 | Liste |
TKM | Turkmenistan | — | 1 | — | 1 | Liste |
UGA | Uganda | 5 | 5 | 3 | 13 | Liste |
UKR | Ukraine | 38 | 41 | 72 | 151 | Liste |
IOP | Unabhängige Olympiateilnehmer (1992) | — | 1 | 2 | 3 | Liste |
IOA | Unabhängige Olympiateilnehmer (2016) | 1 | — | 1 | 2 | Liste |
HUN | Ungarn | 187 | 161 | 182 | 530 | Liste |
URU | Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 | Liste |
UZB | Usbekistan | 18 | 8 | 23 | 49 | Liste |
VEN | Venezuela | 3 | 7 | 9 | 19 | Liste |
UAE | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | — | 1 | 2 | Liste |
UAR | Vereinigte Arabische Republik (1960–1968) | — | 1 | 1 | 2 | Liste |
USA | Vereinigte Staaten | 1105 | 881 | 787 | 2773 | Liste |
EUN | Vereintes Team (1992) | 45 | 38 | 29 | 112 | Liste |
VIE | Vietnam | 1 | 3 | 1 | 5 | Liste |
CHN | Volksrepublik China | 303 | 226 | 198 | 727 | Liste |
BWI | Westindische Föderation (1960) | — | — | 2 | 2 | Liste |
CYP | Zypern | — | 2 | — | 2 | Liste |
Summe | 5789 | 5753 | 6276 | 17.818 |
Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | GER | Deutsches Reich (1896–1936) | 68 | 76 | 71 | 215 |
GER | (West-)Deutschland (1952) | — | 7 | 17 | 24 | |
SAA | Saarland (1952) | — | — | — | — | |
EUA | Gesamtdeutsche Mannschaft (1956–1964) | 28 | 54 | 36 | 118 | |
FRG | BR Deutschland (1968–1988) | 56 | 67 | 81 | 204 | |
GDR | DDR (1968–1988) | 153 | 129 | 127 | 409 | |
GER | Deutschland (seit 1992) | 145 | 137 | 167 | 449 |
Siehe auch
Bearbeiten- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugendspiele
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Winterspiele
- Sieger der Nationenwertung bei Olympischen Spielen
- Liste der erfolgreichsten Sommerolympioniken
- Liste der erfolgreichsten Winterolympioniken
- Liste der aberkannten olympischen Medaillen
Weblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Aeronautischen Preis auf www.wissen-digital.de
- ↑ Olympische Winterspiele – Ewiger Medaillenspiegel nach Nationen. Statista, 2021, abgerufen am 10. August 2021.
- ↑ Michael Krüger: Olympische Spiele - Bilanz und Perspektiven im 21. Jahrhundert, 2001, ISBN 978-3-8258-5615-1