Bundestagswahl 1987
Die Bundestagswahl 1987 fand am 25. Januar 1987 statt. Die Wahl zum 11. Deutschen Bundestag war die letzte Wahl vor der Deutschen Wiedervereinigung.
Hintergrund
BearbeitenFür die Unionsparteien kandidierte erneut der CDU-Vorsitzende und amtierende Bundeskanzler Helmut Kohl.
Die SPD stellte ihren stellvertretenden Bundesvorsitzenden Johannes Rau als Kanzlerkandidat auf. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hatte 1980 und 1985 dort sehr gute Wahlergebnisse erzielt.
Nach einem Bericht der taz war das Asylrecht in den Monaten vor der Bundestagswahl ein wichtiges Thema im Wahlkampf, da zu der Zeit unter anderem über den Ost-Berliner Flughafen Schönefeld monatlich rund fünftausend Tamilen den Westteil der Stadt erreichten. Später veröffentlichte Akten aus dem Zentralarchiv der DDR belegten, dass Egon Bahr (SPD), von Johannes Rau mit entsprechenden Verhandlungen beauftragt, den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker um eine „Regelung“ gebeten hatte, die den Wahlausgang zugunsten der SPD beeinflussen sollte. Als Gegenleistung versprach Bahr, dass eine SPD-Regierung „voll die Staatsbürgerschaft der DDR respektieren“ werde. Am 1. Oktober 1986 wurde der Zuzug in den Westen dementsprechend gestoppt, was von SPD-Zentrale und WDR als Verhandlungserfolg Raus ausgegeben wurde.[3]
Amtliches Endergebnis
BearbeitenParteien | Erststimmen | Zweitstimmen | Mandate | Berliner Abg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/- | Direkt- mandate |
Anzahl | % | +/- | Listen- mandate |
Gesamt | +/- | |||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 14.787.953 | 39,2 | –1,2 | 79 | 14.025.763 | 37,0 | –1,1 | 107 | 186 | –7 | 7 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14.168.527 | 37,5 | –3,5 | 124 | 13.045.745 | 34,5 | –3,7 | 50 | 174 | –17 | 11 | |
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 3.859.244 | 10,2 | –0,9 | 45 | 3.715.827 | 9,8 | –0,8 | 4 | 49 | –4 | – | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.760.496 | 4,7 | +1,9 | – | 3.440.911 | 9,1 | +2,1 | 46 | 46 | +12 | 2 | |
Die Grünen (GRÜNE) | 2.649.459 | 7,0 | +2,9 | – | 3.126.256 | 8,3 | +2,7 | 42 | 42 | +15 | (2) 1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 182.880 | 0,5 | +0,3 | – | 227.054 | 0,6 | +0,4 | – | – | – | – | |
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 40.765 | 0,1 | +0,1 | – | 109.152 | 0,3 | +0,3 | – | – | – | – | |
Frauenpartei (FRAUEN) | – | – | N/A | – | 62.904 | 0,2 | N/A | – | – | – | – | |
Bayernpartei (BP) | 8.024 | 0,0 | N/A | – | 26.630 | 0,1 | N/A | – | – | – | – | |
Die Mündigen Bürger (Mündige Bürger) | 611 | 0,0 | N/A | – | 24.630 | 0,1 | N/A | – | – | – | – | |
Patrioten für Deutschland (Patrioten) | 27.352 | 0,1 | N/A | – | 22.732 | 0,1 | N/A | – | – | – | – | |
Deutsche Zentrumspartei (ZENTRUM) | 4.020 | 0,0 | N/A | – | 19.035 | 0,1 | N/A | – | – | – | – | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 596 | 0,0 | N/A | – | 13.422 | 0,0 | N/A | – | – | – | – | |
Christliche Bayerische Volkspartei (CBV) | 741 | 0,0 | ±0,0 | – | 5.282 | 0,0 | ±0,0 | – | – | – | – | |
Alle Sozialversicherten und Rentner Deutschlands (ASD) | 3.151 | 0,0 | N/A | – | 1.834 | 0,0 | N/A | – | – | – | – | |
Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) | 349 | 0,0 | N/A | – | 405 | 0,0 | N/A | – | – | – | – | |
Humanistische Partei (HP) | 788 | 0,0 | N/A | – | – | – | N/A | – | – | – | – | |
Deutsche Solidarität – Union für Umwelt und Lebensschutz (SOLIDARITÄT) | 754 | 0,0 | N/A | – | – | – | N/A | – | – | – | – | |
Unabhängige Arbeiter-Partei (UAP) | 352 | 0,0 | N/A | – | – | – | N/A | – | – | – | – | |
Familien-Partei Deutschlands (Familie) | 130 | 0,0 | N/A | – | – | – | N/A | – | – | – | – | |
Freisoziale Union – Demokratische Mitte (FSU) | 110 | 0,0 | N/A | – | – | – | N/A | – | – | – | – | |
Wählergruppen/Einzelbewerber | 246.511 | 0,7 | +0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gesamt | 37.742.813 | 100 | 248 | 37.867.319 | 100 | 249 | 497 | –1 | 22 | |||
Ungültige Stimmen | 482.481 | 1,3 | +0,2 | 357.975 | 0,9 | +0,1 | ||||||
Wähler | 38.225.294 | 84,3 | –4,8 | 38.225.294 | 84,3 | –4,8 | ||||||
Wahlberechtigte | 45.327.982 | 45.327.982 | ||||||||||
Quelle: Der Bundeswahlleiter |
- Überhangmandate: 1 (CDU).
Ergebnisse in den Bundesländern
BearbeitenGegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate |
Überhang- mandat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte | 6.830.771 | 100,0 | 6.830.771 | 100,0 | |||
Wähler | 5.676.772 | 83,1 | 5.676.772 | 83,1 | |||
Ungültig | 88.456 | 1,6 | 67.799 | 1,2 | |||
Gültig | 5.588.316 | 100,0 | 5.608.973 | 100,0 | 74 | 37 | 1 |
davon: | |||||||
CDU | 2.880.622 | 51,5 | 2.616.971 | 46,7 | 36 | 36 | 1 |
SPD | 1.781.563 | 31,9 | 1.643.202 | 29,3 | 22 | 1 | – |
F.D.P. | 339.391 | 6,1 | 670.924 | 12,0 | 9 | – | – |
GRÜNE | 454.969 | 8,1 | 559.440 | 10,0 | 7 | – | – |
NPD | 47.386 | 0,8 | 54.996 | 1,0 | – | – | – |
ÖDP | 10.457 | 0,2 | 24.287 | 0,4 | – | – | – |
FRAUEN | – | – | 15.441 | 0,3 | – | – | – |
ZENTRUM | 2.656 | 0,0 | 9.954 | 0,2 | – | – | – |
Mündige Bürger | 611 | 0,0 | 7.376 | 0,1 | – | – | – |
MLPD | – | – | 3.512 | 0,1 | – | – | – |
Patrioten | 1.617 | 0,0 | 2.870 | 0,1 | – | – | – |
FAP | 164 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 68.880 | 1,2 | – | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 8.320.069 | 100,0 | 8.320.069 | 100,0 | ||
Wähler | 6.796.701 | 81,7 | 6.796.701 | 81,7 | ||
Ungültig | 90.817 | 1,3 | 57.714 | 0,8 | ||
Gültig | 6.705.884 | 100,0 | 6.738.987 | 100,0 | 87 | 45 |
davon: | ||||||
CSU | 3.859.244 | 57,6 | 3.715.827 | 55,1 | 49 | 45 |
SPD | 1.912.139 | 28,5 | 1.816.885 | 27,0 | 24 | – |
F.D.P. | 322.983 | 4,8 | 545.865 | 8,1 | 7 | – |
GRÜNE | 491.060 | 7,3 | 518.122 | 7,7 | 7 | – |
NPD | 34.764 | 0,5 | 42.813 | 0,6 | – | – |
ÖDP | 22.651 | 0,3 | 39.489 | 0,6 | – | – |
BP | 8.024 | 0,1 | 26.367 | 0,4 | – | – |
FRAUEN | – | – | 14.841 | 0,2 | – | – |
Mündige Bürger | – | – | 6.714 | 0,1 | – | – |
C.B.V. | 741 | 0,0 | 5.282 | 0,1 | – | – |
Patrioten | 9.236 | 0,1 | 5.175 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 1.607 | 0,0 | – | – |
HP | 151 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 44.891 | 0,7 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 521.646 | 100,0 | 521.646 | 100,0 | ||
Wähler | 431.635 | 82,7 | 431.635 | 82,7 | ||
Ungültig | 4.060 | 0,9 | 3.452 | 0,8 | ||
Gültig | 427.575 | 100,0 | 428.183 | 100,0 | 7 | 3 |
davon: | ||||||
SPD | 211.791 | 49,5 | 198.920 | 46,5 | 3 | 3 |
CDU | 135.600 | 31,7 | 123.745 | 28,9 | 2 | – |
GRÜNE | 50.166 | 11,7 | 62.130 | 14,5 | 1 | – |
F.D.P. | 19.668 | 4,6 | 37.725 | 8,8 | 1 | – |
NPD | 2.293 | 0,5 | 2.100 | 0,5 | – | – |
ASD | 2.210 | 0,5 | 1.834 | 0,4 | – | – |
FRAUEN | – | – | 771 | 0,2 | – | – |
FAP | – | – | 405 | 0,1 | – | – |
Mündige Bürger | – | – | 259 | 0,1 | – | – |
Patrioten | 185 | 0,0 | 157 | 0,0 | – | – |
MLPD | – | – | 137 | 0,0 | – | – |
Einzelbewerber | 5.662 | 1,3 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.258.320 | 100,0 | 1.258.320 | 100,0 | ||
Wähler | 1.042.936 | 82,9 | 1.042.936 | 82,9 | ||
Ungültig | 8.199 | 0,8 | 6.259 | 0,6 | ||
Gültig | 1.034.737 | 100,0 | 1.038.111 | 100,0 | 14 | 7 |
davon: | ||||||
SPD | 458.054 | 44,3 | 427.872 | 41,2 | 6 | 5 |
CDU | 423.372 | 40,9 | 388.517 | 37,4 | 5 | 2 |
GRÜNE | 93.096 | 9,0 | 114.508 | 11,0 | 2 | – |
F.D.P. | 49.812 | 4,8 | 99.746 | 9,6 | 1 | – |
NPD | 1.575 | 0,2 | 4.262 | 0,4 | – | – |
FRAUEN | – | – | 1.947 | 0,2 | – | – |
Patrioten | – | – | 924 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 335 | 0,0 | – | – |
ZENTRUM | 286 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 8.542 | 0,8 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 4.179.951 | 100,0 | 4.179.951 | 100,0 | ||
Wähler | 3.582.159 | 85,7 | 3.582.159 | 85,7 | ||
Ungültig | 56.082 | 1,6 | 42.350 | 1,2 | ||
Gültig | 3.526.077 | 100,0 | 3.539.809 | 100,0 | 45 | 22 |
davon: | ||||||
CDU | 1.586.410 | 45,0 | 1.463.043 | 41,3 | 19 | 14 |
SPD | 1.467.047 | 41,6 | 1.370.454 | 38,7 | 18 | 8 |
GRÜNE | 262.386 | 7,4 | 334.227 | 9,4 | 4 | – |
F.D.P. | 160.446 | 4,6 | 323.594 | 9,1 | 4 | – |
NPD | 21.987 | 0,6 | 27.076 | 0,8 | – | – |
FRAUEN | – | – | 9.591 | 0,3 | – | – |
ÖDP | 1.739 | 0,0 | 8.040 | 0,2 | – | – |
Patrioten | 2.596 | 0,1 | 2.664 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 1.120 | 0,0 | – | – |
ZENTRUM | 658 | 0,0 | – | – | – | – |
ASD | 349 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 22.459 | 0,6 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.628.104 | 100,0 | 5.628.104 | 100,0 | ||
Wähler | 4.782.941 | 85,0 | 4.782.941 | 85,0 | ||
Ungültig | 44.850 | 0,9 | 34.796 | 0,7 | ||
Gültig | 4.738.091 | 100,0 | 4.748.145 | 100,0 | 63 | 31 |
davon: | ||||||
CDU | 2.125.996 | 44,9 | 1.969.967 | 41,5 | 26 | 18 |
SPD | 2.056.431 | 43,4 | 1.967.443 | 41,4 | 26 | 13 |
F.D.P. | 208.522 | 4,4 | 419.882 | 8,8 | 6 | – |
GRÜNE | 299.636 | 6,3 | 353.721 | 7,4 | 5 | – |
NPD | 21.605 | 0,5 | 21.984 | 0,5 | – | – |
ÖDP | 905 | 0,0 | 7.507 | 0,2 | – | – |
Mündige Bürger | – | – | 3.591 | 0,1 | – | – |
Patrioten | 2.772 | 0,1 | 2.876 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 1.174 | 0,0 | – | – |
SOLIDARITÄT | 754 | 0,0 | – | – | – | – |
ASD | 592 | 0,0 | – | – | – | – |
ZENTRUM | 236 | 0,0 | – | – | – | – |
FAP | 185 | 0,0 | – | – | – | – |
HP | 130 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 20.327 | 0,4 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 12.827.646 | 100,0 | 12.827.646 | 100,0 | ||
Wähler | 10.956.596 | 85,4 | 10.956.596 | 85,4 | ||
Ungültig | 117.530 | 1,1 | 86.504 | 0,8 | ||
Gültig | 10.839.066 | 100,0 | 10.870.092 | 100,0 | 143 | 71 |
davon: | ||||||
SPD | 4.871.377 | 44,9 | 4.693.081 | 43,2 | 62 | 38 |
CDU | 4.731.211 | 43,6 | 4.357.794 | 40,1 | 58 | 33 |
F.D.P. | 441.311 | 4,1 | 909.141 | 8,4 | 12 | – |
GRÜNE | 708.622 | 6,5 | 813.071 | 7,5 | 11 | – |
NPD | 26.935 | 0,2 | 41.530 | 0,4 | – | – |
ÖDP | – | – | 16.395 | 0,2 | – | – |
FRAUEN | – | – | 15.799 | 0,1 | – | – |
ZENTRUM | – | – | 9.081 | 0,1 | – | – |
Mündige Bürger | – | – | 6.690 | 0,1 | – | – |
Patrioten | 5.406 | 0,0 | 3.931 | 0,0 | – | – |
MLPD | 596 | 0,0 | 3.579 | 0,0 | – | – |
HP | 507 | 0,0 | – | – | – | – |
UAP | 352 | 0,0 | – | – | – | – |
Familie | 130 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 52.619 | 0,5 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 2.874.920 | 100,0 | 2.874.920 | 100,0 | ||
Wähler | 2.493.602 | 86,7 | 2.493.602 | 86,7 | ||
Ungültig | 39.756 | 1,6 | 31.626 | 1,3 | ||
Gültig | 2.453.846 | 100,0 | 2.461.976 | 100,0 | 32 | 16 |
davon: | ||||||
CDU | 1.183.078 | 48,2 | 1.110.633 | 45,1 | 15 | 11 |
SPD | 966.655 | 39,4 | 912.175 | 37,1 | 12 | 5 |
F.D.P. | 118.501 | 4,8 | 223.350 | 9,1 | 3 | – |
GRÜNE | 152.770 | 6,2 | 183.602 | 7,5 | 2 | – |
NPD | 14.013 | 0,6 | 18.131 | 0,7 | – | – |
ÖDP | 3.170 | 0,1 | 10.670 | 0,4 | – | – |
Patrioten | 2.457 | 0,1 | 2.390 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 1.025 | 0,0 | – | – |
Einzelbewerber | 13.202 | 0,5 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 847.217 | 100,0 | 847.217 | 100,0 | ||
Wähler | 739.701 | 87,3 | 739.701 | 87,3 | ||
Ungültig | 13.631 | 1,8 | 12.865 | 1,7 | ||
Gültig | 726.070 | 100,0 | 726.836 | 100,0 | 10 | 5 |
davon: | ||||||
SPD | 331.819 | 45,7 | 316.502 | 43,5 | 4 | 3 |
CDU | 318.039 | 43,8 | 299.329 | 41,2 | 4 | 2 |
GRÜNE | 37.148 | 5,1 | 51.384 | 7,1 | 1 | – |
F.D.P. | 27.327 | 3,8 | 49.823 | 6,9 | 1 | – |
NPD | 6.119 | 0,8 | 5.966 | 0,8 | – | – |
ÖDP | 1.843 | 0,3 | 2.764 | 0,4 | – | – |
Patrioten | 216 | 0,0 | 620 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 448 | 0,1 | – | – |
ZENTRUM | 184 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 3.375 | 0,5 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 2.039.338 | 100,0 | 2.039.338 | 100,0 | ||
Wähler | 1.720.817 | 84,4 | 1.720.817 | 84,4 | ||
Ungültig | 19.100 | 1,1 | 14.610 | 0,8 | ||
Gültig | 1.701.717 | 100,0 | 1.706.207 | 100,0 | 22 | 11 |
davon: | ||||||
CDU | 784.199 | 46,1 | 715.746 | 41,9 | 9 | 8 |
SPD | 731.077 | 43,0 | 679.229 | 39,8 | 9 | 3 |
F.D.P. | 72.535 | 4,3 | 160.861 | 9,4 | 2 | – |
GRÜNE | 99.606 | 5,9 | 136.051 | 8,0 | 2 | – |
NPD | 6.203 | 0,4 | 8.196 | 0,5 | – | – |
FRAUEN | – | – | 4.514 | 0,3 | – | – |
Patrioten | 1.433 | 0,1 | 1.125 | 0,1 | – | – |
MLPD | – | – | 485 | 0,0 | – | – |
FSU | 110 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 6.554 | 0,4 | – | – | – | – |
Regierungsbildung
BearbeitenMögliche Koalitionen | Sitze |
---|---|
Sitze gesamt | 519 |
voll stimmberechtigt | 497 |
Absolute Mehrheit | 249 |
CDU/CSU, FDP | 282 |
Das Wahlergebnis ermöglichte die Fortsetzung der bisherigen schwarz-gelben Koalition. Der Bundestag wählte Helmut Kohl am 11. März 1987 im ersten Wahlgang abermals zum Bundeskanzler. Die Ernennung durch den Bundespräsidenten und die Vereidigung erfolgten noch am selben Tag. Die Minister des Kabinetts Kohl III wurden am folgenden Tag ernannt und vereidigt.[6] Johannes Rau, der auf eine Alleinregierung bei einem Wahlsieg setzte und eine Rot-Grüne Koalition ausschloss, blieb Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Siehe auch
BearbeitenLiteratur
Bearbeiten- Uwe Andersen, Wichard Woyke: Wahl '87. Zur Bundestagswahl 1987 – Parteien und Wähler, Wahlrecht und Wahlverfahren, politische Entwicklung, Leske + Budrich, Opladen 1986, ISBN 3-8100-0612-2.
- Max Kaase (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahlen 1987, Westdeutscher Verlag, Opladen 1990, ISBN 3-531-12200-2. (Schriften des Zentralinstituts für Sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin, 60)
- Christoph Palmer: Der Bundestagswahlkampf 1986/1987. Eine systematische Darstellung der Wahlkampfführung der Bundestagsparteien und der Rahmenbedingungen der Wahl, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main [u. a.] 1993, ISBN 3-631-45396-5. (Europäisches Forum, 10)
- Hans-Joachim Veen, Elisabeth Noelle-Neumann (Hrsg.): Wählerverhalten im Wandel. Bestimmungsgründe und politisch-kulturelle Trends am Beispiel der Bundestagswahl 1987, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn [u. a.] 1991, ISBN 3-506-79316-0. (Studien zur Politik, 16)
Einzelnachweise und -anmerkungen
Bearbeiten- ↑ Der Bundeswahlleiter: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Abgerufen am 17. August 2018.
- ↑ Der Bundeswahlleiter: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Abgerufen am 17. August 2018.
- ↑ Walter Jakobs: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident erhielt im Jahr 1986 Wahlkampfhilfe von Erich Honecker: Super-GAU für Rau, taz, 3. Februar 1994.
- ↑ a b c d e f g h i j Ergebnis der Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987 nach Ländern ( vom 12. Januar 2011 im Internet Archive) (XLS; 52 KB)
- ↑ a b c d e f g h i j Sitze der Parteien am 25. Januar 1987 nach Ländern ( vom 12. Januar 2011 im Internet Archive) (XLS; 22 KB)
- ↑ BT-Plenarprotokoll vom 11. März 1987; Berichtigung des Ergebnisses der Kanzlerwahl im BT-Plenarprotokoll vom 12. März 1987 S. 31 (A).
Weblinks
Bearbeiten- Ergebnisse der Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987 beim Statistischen Bundesamt
- „Genscher war unser rettender Nagel“. In: Der Spiegel. Nr. 5, 1987, S. 6–9 (online – 26. Januar 1987).