Aaron Broten
Aaron Kent Broten (* 14. November 1960 in Roseau, Minnesota) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1979 und 1992 unter anderem 782 Spiele für die Colorado Rockies, New Jersey Devils, Minnesota North Stars, Nordiques de Québec, Toronto Maple Leafs und Winnipeg Jets in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat. Im Jahr 2007 wurde Broten aufgrund seiner Verdienste um den Eishockeysport in den Vereinigten Staaten in die United States Hockey Hall of Fame aufgenommen.
Geburtsdatum | 14. November 1960 |
Geburtsort | Roseau, Minnesota, USA |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 79 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1980, 6. Runde, 106. Position Colorado Rockies |
Karrierestationen | |
1979–1981 | University of Minnesota |
1981–1982 | Colorado Rockies |
1982–1990 | New Jersey Devils |
1990 | Minnesota North Stars Nordiques de Québec |
1990–1991 | Toronto Maple Leafs |
1991–1992 | Winnipeg Jets |
Karriere
BearbeitenAaron Broten begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Mannschaft der University of Minnesota, für die er von 1979 bis 1981 in der National Collegiate Athletic Association aktiv war. Mit seiner Universitätsmannschaft gewann er in der Saison 1980/81 die Meisterschaft der Western Collegiate Hockey Association. Auch für ihn persönlich war die Zeit bei der University of Minnesota sehr erfolgreich. Zunächst wurde er 1980 zum Freshman of the Year, dem besten Anfänger, der WCHA, sowie 1981 in deren ALl-Star Team, sowie das All-Tournament Team der gesamten NCAA gewählt. Noch gegen Ende der Saison 1980/81 gab der Center sein Debüt in der National Hockey League für die Colorado Rockies, die ihn bereits im NHL Entry Draft 1980 in der sechsten Runde als insgesamt 106. Spieler ausgewählt hatten.
Nachdem die Colorado Rockies im Anschluss an sein Rookiejahr, die Saison 1981/82, umgesiedelt wurden, blieb Broten in deren Nachfolgeteam New Jersey Devils, für das er in den folgenden siebeneinhalb Jahren Stammspieler war und mit dem er in der Saison 1987/88 erst im Playoff-Halbfinale um den Stanley Cup an den Boston Bruins scheiterte. Am 5. Januar 1990 wurde er schließlich im Tausch gegen Bob Brooke an die Minnesota North Stars abgegeben. Für die North Stars erzielte er bis Saisonende in 42 Spielen neun Tore und gab 14 Vorlagen. Anschließend wurde er im NHL Waiver Draft von den Nordiques de Québec verpflichtet. Für das Team aus Québec City bestritt er nur 20 Spiele, ehe er kurz nach Saisonbeginn innerhalb Kanadas am 17. November 1990 zusammen mit Lucien DeBlois und Michel Petit im Tausch gegen Scott Pearson und je ein Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 1991 und 1992 an die Toronto Maple Leafs abgegeben wurde.
Zur Saison 1991/92 unterschrieb Broten einen Vertrag als Free Agent bei den Winnipeg Jets, für die er in 32 Spielen 13 Scorerpunkte erzielte. Parallel lief er für deren Farmteam, die Moncton Hawks, in vier Spielen in der American Hockey League auf. Im Anschluss an diese Spielzeit beendete der US-Amerikaner im Alter von 31 Jahren seine Karriere. Im Jahr 2007 wurde er mit der Aufnahme in die United States Hockey Hall of Fame geehrt.
International
BearbeitenFür die USA nahm Broten im Juniorenbereich an der Junioren-Weltmeisterschaft 1979 teil. Im Seniorenbereich stand er im Aufgebot seines Landes bei den Weltmeisterschaften 1981, 1982, 1985, 1986 und 1987 sowie 1984 und 1987 beim Canada Cup.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1979/80 | University of Minnesota | NCAA | 41 | 25 | 47 | 72 | 8 | |||||||
1980/81 | University of Minnesota | NCAA | 45 | 47 | 59 | 106 | 24 | |||||||
1980/81 | Colorado Rockies | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Fort Worth Texans | CHL | 19 | 15 | 21 | 36 | 11 | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Colorado Rockies | NHL | 58 | 15 | 24 | 39 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1982/83 | Wichita Wind | CHL | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1982/83 | New Jersey Devils | NHL | 73 | 16 | 39 | 55 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1983/84 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 13 | 23 | 36 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 22 | 35 | 57 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | New Jersey Devils | NHL | 66 | 18 | 25 | 43 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 26 | 53 | 79 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 26 | 57 | 83 | 80 | 20 | 5 | 11 | 16 | 20 | ||
1988/89 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 16 | 43 | 59 | 81 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | New Jersey Devils | NHL | 42 | 10 | 8 | 18 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Minnesota North Stars | NHL | 35 | 9 | 9 | 18 | 22 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
1990/91 | Nordiques de Québec | NHL | 20 | 5 | 4 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Toronto Maple Leafs | NHL | 27 | 6 | 4 | 10 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Winnipeg Jets | NHL | 25 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
1991/92 | Moncton Hawks | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 86 | 72 | 106 | 178 | 32 | |||||||||
CHL gesamt | 23 | 15 | 25 | 40 | 11 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 748 | 186 | 329 | 515 | 441 | 34 | 7 | 18 | 25 | 40 |
International
BearbeitenVertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | USA | Jun.-WM | 6. Platz | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
1981 | USA | WM | 5. Platz | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
1982 | USA | WM | 8. Platz | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
1984 | USA | Canada Cup | 4. Platz | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
1985 | USA | WM | 4. Platz | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1986 | USA | WM | 6. Platz | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 | |
1987 | USA | WM | 7. Platz | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
1987 | USA | Canada Cup | 5. Platz | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1998 | USA | WM-Quali | 1. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||
Herren gesamt | 58 | 11 | 23 | 34 | 42 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
BearbeitenSeine Brüder Neal und Paul waren ebenfalls professionelle Eishockeyspieler und spielten beide ebenfalls in der NHL. Darüber hinaus gelang auch seinem Neffen Shane Gersich der Sprung in die höchste Liga Nordamerikas.
Weblinks
Bearbeiten- Aaron Broten bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Aaron Broten bei eliteprospects.com (englisch)
- Aaron Broten bei hockeydb.com (englisch)
- Aaron Broten bei hockeydraftcentral.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Broten, Aaron |
ALTERNATIVNAMEN | Broten, Aaron Kent (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. November 1960 |
GEBURTSORT | Roseau, Minnesota |