Maldwyn (etholaeth seneddol)
Etholaeth Sir | |
---|---|
Maldwyn yn siroedd Cymru | |
Creu: | 1536 |
Math: | Tŷ'r Cyffredin |
AS presennol: | Craig Williams (Ceidwadwr) |
Etholaeth seneddol yw Maldwyn, sy'n danfon un cynrychiolydd i San Steffan. Mae'n cyfateb yn ddaearyddol i'r hen Sir Drefaldwyn. Yr Aelod Seneddol presennol yw Craig Williams (Ceidwadwr).
Mae sedd Maldwyn ar gyfer Senedd Cymru, a sefydlwyd yn 1999, yn seiliedig ar yr un ffiniau.
Hanes
[golygu | golygu cod]Sefydlwyd Maldwyn fel etholaeth ar gyfer Tŷ'r Cyffredin yn 1536.
Drwy gydol yr Ugeinged Ganrif, ystyriwyd yr etholaeth i fod yn un o brif gadarnleoedd y Blaid Ryddfrydol yng Nghymru, gan aros yn nwylo'r blaid am 99 mlynedd yn olynnol rhwng 1880 a 1979, gyda buddugoliaeth y Ceidwadwr, Delwyn Williams yn dod ar cyfnod i ben. Fodd bynnag, adennillwyd y sedd i'r Rhyddfrydwyr dan Alex Carlile yn 1983, a fu'n Aelod Seneddol i'r etholaeth tan 1997, gyda Lembit Opik yn ei olynnu.
Daeth yr etholaeth eto i ddwylo'r Ceidwadwyr yn 2010, gyda Glyn Davies yn ennill o fwyafrif cyfyng o 1,184 pleidlais. Adenillodd ei sedd yn Etholiad Cyffredinol 2015, dro hyn gyda mwyafrif o 5,325 pleidlais.
Aelodau Seneddol
[golygu | golygu cod]- 1542 James Leche
- 1545 Humphrey Lloyd
- 1547 Humphrey Lloyd
- 1553 (Maw) Edward Herbert
- 1553 (Hyd) Edward Herbert
- 1554 (Ebr) Edward Herbert
- 1554 (Tach) Edward Herbert
- 1555 Anhysbys
- 1558 Edward Herbert
- 1559 (Ion) Edward Herbert I
- 1562–1563 Edward Herbert I
- 1571 Edward Herbert I
- 1572 John Price
- 1584 (Hyd) Richard Herbert
- 1586 (Hyd) Oliver Lloyd
- 1588 (Hyd) Edward Herbert I
- 1593 Reginald WIlliams
- 1597 (Medi) William Herbert
- 1601 (Hyd) Edward Herbert
- 1604–1611 William Herbert
- 1614 William Herbert
- 1621–1622 William Herbert
- 1624 William Herbert
- 1624–1629 William Herbert
- 1640 Richard Herbert
- 1640 – 1645: John Pryce
- 1645 – 1646: dim
- 1646 – 1648: Edward Vaughan
- 1648 – 1653: dim
- 1654 – 1655: Charles Lloyd & John Pryce
- 1656 – 1658: Charles Lloyd & Hugh Pryce
- 1659: Edward Vaughan
- 1660 – 1661: John Purcell
- 1661: Edward Vaughan
- 1661 – 1679: Andrew Newport
- 1679 – 1718: Edward Vaughan
- 1719 – 1740: Price Devereux
- 1740 – 1741: Robert Williams
- 1741 – 1742: Syr Watkin Williams Wynn
- 1742 – 1747: Robert Williams
- 1747 – 1772: Edward Kynaston
- 1772 – 1774: Watkin Williams
- 1774 – 1795: William Mostyn Owen
- 1795 – 1799: Francis Lloyd
- 1799 – 1850: Charles Watkin Williams Wynn (Tori)
- 1850 – 1862: Herbert Watkin Williams-Wynn (Ceidwadol)
- 1862 – 1880: Charles Watkin Williams-Wynn (Ceidwadol)
- 1880 – 1894: Stuart Rendel (Rhyddfrydol)
- 1894 – 1906: Arthur Humphreys-Owen (Rhyddfrydol)
- 1906 – 1929: David Davies, (Rhyddfrydol)
- 1929 – 1962: Clement Davies (Rhyddfrydol, 1929-1931 / Plaid Ryddfrydol Cenedlaethol, 1931-1939 / Annibynnol, 1939-1942 / Rhyddfrydol, 1942-1962)
- 1962 – 1979: Emlyn Hooson (Rhyddfrydol)
- 1979 – 1983: Delwyn Williams (Ceidwadol)
- 1983 – 1997: Alex Carlile, (Rhyddfrydol, 1983-1988 / Y Democratiaid Rhyddfrydol, 1988-1997)
- 1997 – 2010: Lembit Öpik, (Y Democratiaid Rhyddfrydol)
- 2010 - 2019 Glyn Davies (Ceidwadol)
- 2019: Craig Williams (Ceidwadol)
Etholiadau
[golygu | golygu cod]Canlyniadau Etholiadau yn y 2010au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 2019: Montgomeryshire | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Ceidwadwyr | Craig Williams | 20,020 | 58.5 | +6.7 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Kishan Devani | 7,882 | 23.0 | -2.2 | |
Llafur | Kait Duerden | 5,585 | 16.3 | +0.4 | |
Gwlad Gwlad | Gwyn Evans | 727 | 2.1 | +2.1 | |
Mwyafrif | 12,138 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 69.8% | +1.1 | |||
Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 2017: Maldwyn [1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Ceidwadwyr | Glyn Davies | 18,075 | 51.8 | +6.8 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Jane Dodds | 8,790 | 25.2 | -4.1 | |
Llafur | Iwan Wyn Jones | 5,542 | 15.9 | +10.3 | |
Plaid Cymru | Aled Morgan Hughes | 1,960 | 5.6 | +0.4 | |
Gwyrdd | Richard Howard Chaloner | 524 | 1.5 | -2.2 | |
Mwyafrif | 9,285 | 26.6 | +10.8 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 34,891 | 70.1 | +1,134 | ||
Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 2015: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Ceidwadwyr | Glyn Davies | 15,204 | 45.0 | +3.7 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Jane Dodds | 9,879 | 29.3 | -8.6 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Des Parkinson | 3,769 | 11.2 | +7.8 | |
Llafur | Martyn Singleton | 1,900 | 5.6 | -1.5 | |
Plaid Cymru | Ann Griffith | 1,745 | 5.2 | -3.1 | |
Gwyrdd | Richard Chaloner | 1,260 | 3.7 | +3.7 | |
Mwyafrif | 5,325 | 15.8 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 69.6 | ||||
Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 2010: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Ceidwadwyr | Glyn Davies | 13,976 | 41.3 | +13.8 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Lembit Öpik | 12,792 | 37.8 | -12.5 | |
Plaid Cymru | Heledd Fychan | 2,802 | 8.3 | +1.3 | |
Llafur | Nick Colbourne | 2,407 | 7.1 | -5.2 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | David Rowlands | 1,128 | 3.3 | +0.4 | |
Ffrynt Cenedlaethol | Milton Ellis | 384 | 1.1 | +1.1 | |
Annibynnol | Bruce Lawson | 324 | 1.0 | +1.0 | |
Mwyafrif | 1,184 | 3.5 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 33,813 | 69.4 | +3.1 | ||
Ceidwadwyr yn disodli Democratiaid Rhyddfrydol | Gogwydd | 13.2 |
Etholiadau yn y 2000au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 2005: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Lembit Öpik | 15,419 | 51.2 | +1.8 | |
Ceidwadwyr | Simon Baynes | 8,246 | 27.4 | −0.5 | |
Llafur | David Tinline | 3,454 | 11.5 | −0.4 | |
Plaid Cymru | Ellen ap Gwynn | 2,078 | 6.9 | +0.1 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Clive Easton | 900 | 3.0 | +0.3 | |
Mwyafrif | 7,173 | 23.8 | +2.3 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 30,097 | 64.4 | −1.1 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd | +1.2 |
Etholiad cyffredinol 2001: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Lembit Öpik | 14,319 | 49.4 | +3.5 | |
Ceidwadwyr | David Jones | 8,085 | 27.9 | +1.8 | |
Llafur | Paul Davies | 3,443 | 11.9 | −7.3 | |
Plaid Cymru | David Senior | 1,969 | 6.8 | +1.8 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | David Rowlands | 786 | 2.7 | ||
Prolife Alliance | Ruth Davies | 210 | 0.7 | ||
Annibynnol | Reginald Taylor | 171 | 0.6 | ||
Mwyafrif | 6,234 | 21.5 | +1.7 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 28,983 | 65.5 | −9.2 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd | +0.9 |
Etholiadau yn y 1990au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1997: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Lembit Öpik | 14,647 | 45.9 | −2.6 | |
Ceidwadwyr | Glyn Davies | 8,344 | 26.1 | −6.6 | |
Llafur | Miss Angharad L. Davies | 6,109 | 19.1 | +6.7 | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 1,608 | 5.0 | +0.3 | |
Refferendwm | John Bufton | 879 | 2.8 | ||
Gwyrdd | Mrs. Sue M. Walker | 338 | 1.1 | −0.4 | |
Mwyafrif | 6,303 | 19.7 | +3.9 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 31,925 | 74.7 | −5.0 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd | +2.0 |
Etholiad cyffredinol 1992: Maldwyn[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Alex Carlile | 16,031 | 48.5 | +1.9 | |
Ceidwadwyr | Mrs. Jeannie France-Hayhurst | 10,822 | 32.7 | −5.8 | |
Llafur | Steve J. Wood | 4,115 | 12.4 | +1.9 | |
Plaid Cymru | Hugh N. Parsons | 1,581 | 4.8 | +0.3 | |
Gwyrdd | Patrick H.W. Adams | 508 | 1.5 | ||
Mwyafrif | 5,209 | 15.8 | +7.7 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 33,057 | 79.9 | +0.4 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1980au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1987: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Alex Carlile | 14,729 | 46.6 | +3.3 | |
Ceidwadwyr | David M. Evans | 12,171 | 38.5 | −2.6 | |
Llafur | Edward D.W. Llewellyn-Jones | 3,304 | 10.5 | +1.9 | |
Plaid Cymru | Dr. Carl I. Clowes | 1,412 | 4.5 | −0.8 | |
Mwyafrif | 2,558 | 8.1 | +5.8 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 31,616 | 79.4 | +0.2 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1983: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Alex Carlile | 12,863 | 43.3 | +8.4 | |
Ceidwadwyr | Delwyn Williams | 12,195 | 41.1 | +0.8 | |
Llafur | Joe Wilson | 2,550 | 8.6 | −7.7 | |
Plaid Cymru | Dr. Carl I. Clowes | 1,585 | 5.3 | −3.2 | |
Annibynnol | D.W.L. Rowlands | 487 | 1.6 | ||
Mwyafrif | 668 | 2.3 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 29,680 | 79.2 | −2.2 | ||
Rhyddfrydol yn disodli Ceidwadwyr | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1970au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1979: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Ceidwadwyr | Delwyn Williams | 11,751 | 40.3 | +11.9 | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 10,158 | 34.9 | −8.2 | |
Llafur | J. Price | 4,751 | 16.3 | −2.9 | |
Plaid Cymru | Carl Clowes | 2,474 | 8.5 | −0.8 | |
Mwyafrif | 1,593 | 5.5 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 29,134 | 81.4 | +1.5 | ||
Ceidwadwyr yn disodli Rhyddfrydol | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol Hydref 1974: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 11,280 | 43.1 | −2.3 | |
Ceidwadwyr | W.R.C. Williams-Wynne | 7,421 | 28.4 | −0.5 | |
Llafur | P.W. Harris | 5,031 | 19.2 | +1.4 | |
Plaid Cymru | A.P. Jones | 2,440 | 9.3 | +1.0 | |
Mwyafrif | 3,859 | 14.7 | −2.2 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 26,172 | 77.9 | −4.7 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol Chwefror 1974: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 12,495 | 45.4 | +7.0 | |
Ceidwadwyr | W.R.C. Williams-Wynne | 7,844 | 28.5 | −1.2 | |
Llafur | P.W. Harris | 4,888 | 17.8 | −2.3 | |
Plaid Cymru | A.P. Jones | 2,274 | 8.3 | −3.5 | |
Mwyafrif | 4,651 | 16.9 | +8.2 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 27,501 | 82.6 | +0.3 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1970: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 10,202 | 38.4 | −3.1 | |
Ceidwadwyr | Delwyn Williams | 7,891 | 29.7 | +2.3 | |
Llafur | D.W. Thomas | 5,335 | 20.1 | −3.7 | |
Plaid Cymru | Edward Millward | 3,145 | 11.8 | +4.4 | |
Mwyafrif | 2,311 | 8.7 | −5.4 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 26,573 | 82.3 | −0.5 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1960au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1966: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 10,278 | 41.5 | −0.8 | |
Ceidwadwyr | A.W. Wiggin | 6,784 | 27.4 | +0.7 | |
Llafur | G.M. Evans | 5,891 | 23.8 | +1.3 | |
Plaid Cymru | T. Edwards | 1,841 | 7.4 | −1.1 | |
Mwyafrif | 3,494 | 14.1 | −1.5 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 24,794 | 82.8 | −1.3 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1964: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 10,738 | 42.3 | +0.3 | |
Ceidwadwyr | A.W. Wiggin | 6,768 | 26.7 | −4.7 | |
Llafur | G.M. Evans | 5,696 | 22.5 | −4.1 | |
Plaid Cymru | Islwyn Ffowc Elis | 2,167 | 8.5 | ||
Mwyafrif | 3,970 | 15.6 | +4.9 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 25,369 | 84.1 | +0.3 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Is-etholiad Maldwyn, 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Emlyn Hooson | 13,181 | 51.3 | +9.2 | |
Ceidwadwyr | Robert H. Dawson | 5,632 | 21.9 | −9.4 | |
Llafur | Tudor Davies | 5,299 | 20.6 | −6.0 | |
Plaid Cymru | Islwyn Ffowc Elis | 1,594 | 6.2 | ||
Mwyafrif | 7,549 | 29.4 | +18.6 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 25,706 | 85.1 | +1.3 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1950au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1959: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Clement Davies | 10,970 | 42.0 | −26.0 | |
Ceidwadwyr | F.L. Morgan | 8,176 | 31.3 | ||
Llafur | D.C. Jones | 6,950 | 26.6 | −5.4 | |
Mwyafrif | 2,794 | 10.7 | −25.4 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 26,096 | 83.8 | +10.2 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1955: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Clement Davies | 16,021 | 68.0 | −0.5 | |
Llafur | D.C. Jones | 7,521 | 32.0 | +0.5 | |
Mwyafrif | 8,500 | 36.1 | −0.9 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,542 | 73.6 | −3.3 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd | −0.5 |
Etholiad cyffredinol 1951: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Clement Davies | 17,075 | 68.5 | +18.5 | |
Llafur | D.C. Jones | 7,854 | 31.5 | +9.0 | |
Mwyafrif | 9,221 | 37.0 | +13.4 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 24,929 | 76.9 | −12.0 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1950: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Clement Davies | 14,401 | 50.0 | −6.3 | |
Ceidwadwyr | H. West | 7,621 | 26.5 | −17.2 | |
Llafur | J.D. Williams | 6,760 | 23.5 | ||
Mwyafrif | 6,780 | 23.6 | +8.6 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 28,782 | 88.9 | +11.5 | ||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1940au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1945: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Clement Davies | 14,018 | 56.3 | ||
Ceidwadwyr | P.L.W. Owen | 10,895 | 43.7 | ||
Mwyafrif | 3,123 | 15.0 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 24,913 | 77.4 | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1930au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1935: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydwr Cenedlaethol | Clement Edward Davies | Diwrthwynebiad | - | ||
Rhyddfrydwr Cenedlaethol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1931: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydwr Cenedlaethol | Clement Edward Davies | Diwrthwynebiad | |||
Rhyddfrydwr Cenedlaethol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1920au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1929
Electorate 31,142 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Clement Edward Davies | 12,779 | |||
Unoliaethwr | J.M.Naylor | 10,651 | |||
Llafur | John Evans | 4,069 | |||
Mwyafrif | |||||
Y nifer a bleidleisiodd | |||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1924
Electorate 24,338 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | David Davies | 14,942 | |||
Llafur | Arthur Davies | 4,384 | |||
Mwyafrif | |||||
Y nifer a bleidleisiodd | |||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1923
Electorate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | David Davies | Diwrthwynebiad | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1922
Electorate 23,759 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | David Davies | Diwrthwynebiad | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1910au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1918
Electorate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | David Davies | Diwrthwynebiad | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol, 1910: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | David Davies | 4,369 | 61.83 | ||
Ceidwadwyr | A W W Wynn | 2,697 | 38.17 | ||
Mwyafrif | 1,672 | 23.66 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 7,066 | 89.12 | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1900au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol, 1906: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | David Davies | Diwrthwynebiad | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol, 1900: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Arthur Humphreys-Owen | 3,482 | 51.9 | ||
Ceidwadwyr | R W W Wynn (bu farw cyn cyfri'r bleidlais) | 3,218 | 48.1 | ||
Mwyafrif | 264 | 3.9 | |||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1890au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1895: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Arthur Humphreys-Owen | 3,442 | 50.2 | ||
Ceidwadwyr | R W W Wynne | 3,415 | 49.8 | ||
Mwyafrif | 27 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 85.8 | ||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Isetholiad ar ddyrchafu Rendel i'r Arglwyddi 29 Mawrth 1894 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Arthur Humphreys-Owen | 3,440 | 51.7 | ||
Ceidwadwyr | R W W Wynne | 3,215 | 48.3 | ||
Mwyafrif | 225 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 82.2 | ||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1892: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Stuart Rendel | 3,662 | 56.3 | ||
Ceidwadwyr | D H Mytton | 2,847 | 43.7 | ||
Mwyafrif | 815 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 73.3 | ||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1880au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1886: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Stuart Rendel | 3,799 | 54.1 | ||
Ceidwadwyr | D H Mytton | 3,220 | 45.9 | ||
Mwyafrif | 579 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 79.1 | ||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1885: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Stuart Rendel | 4,044 | 54.5 | ||
Ceidwadwyr | Charles Watkin Williams-Wynn | 3,389 | 45.6 | ||
Mwyafrif | 655 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 83.8 | ||||
Rhyddfrydol yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1880: Maldwyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Rhyddfrydol | Stuart Rendel | 2,232 | 52.2 | ||
Ceidwadwyr | Charles Watkin Williams-Wynn | 2,041 | 47.8 | ||
Mwyafrif | 191 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 80.8 | ||||
Rhyddfrydol yn disodli Ceidwadwyr | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1870au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1874 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiadau yn y 1860au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1868 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1865 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
: Isetholiad ar farwolaeth Herbert Watkin Williams Wynne 14 Gorffennaf 1862 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Ceidwadwyr | Charles Watkin Williams-Wynn | 1,269 | 56.9 | ||
Rhyddfrydol | Charles Hanbury-Tracy | 959 | 43.1 | ||
Mwyafrif | 310 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 2228 | 83.3 | |||
Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1850au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1859 Herbert Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1857 Herbert Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1852 Herbert Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Is etholiad ar farwolaeth Charles WatkinWilliams-Wynne 11 Hydref 1850 Herbert Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiadau yn y 1840au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1847 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1841 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiadau yn y 1830au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1837 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1835 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1832 Charles Watkin Williams-Wynn Ceidwadol - Diwrthwynebiad
Gweler hefyd
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ Daily Post 10 Mehefin 2017 How Wales Voted - results in detail
- ↑ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2009-12-15. Cyrchwyd 2010-12-06.
|