Přeskočit na obsah

Rushden Town FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Rushden Town FC
NázevRushden Town Football Club
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoRushden
Založen1889
Zánik1992
AsociaceAnglie Football Association
StadionHayden Road, Rushden
Kapacita750
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Logo klubu

Rushden Town FC (celým názvem: Rushden Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Rushden v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1889 pod názvem Rushden FC, zanikl v roce 1992 po fúzi s Irthlingborough Diamonds do nově vytvořeného Rushden & Diamonds.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Hayden Road s kapacitou 750 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1][2]

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • Northants Senior Cup ( 1× )
    • 1934/35

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1][2]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1][2]

  • 1894–1901: Midland Football League
  • 1945–1949: United Counties League
  • 1950–1956: United Counties League (Division One)
  • 1961–1972: United Counties League (Division One)
  • 1972–1983: United Counties League (Premier Division)
  • 1983–1990: Southern Football League (Midland Division)
  • 1990–1991: Southern Football League (Premier Division)
  • 1991–1992: Southern Football League (Midland Division)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelen�� góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1894 – 1992)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG B +/- Pozice
1894/95 Midland Football League 26 10 3 13 47 70 -23 23 9.
1895/96 Midland Football League 28 14 4 10 61 46 +15 32 5.
1896/97 Midland Football League 28 9 5 14 43 53 -10 23 12.
1897/98 Midland Football League 22 9 5 8 35 44 -9 23 6.
1898/99 Midland Football League 26 12 3 11 44 42 +2 27 7.
1899/00 Midland Football League 24 7 2 15 38 56 -18 16 11.
1900/01 Midland Football League 26 8 5 13 35 61 -26 21 11.
...
1945/46 United Counties League 14 4 0 10 26 63 -37 8 7.
1946/47 United Counties League 24 14 3 7 63 41 +22 31 3.
1947/48 United Counties League 34 8 9 17 62 79 -17 24 15.
1948/49 United Counties League 38 22 7 9 114 62 +52 51 4.
...
1950/51 United Counties League (Division One) 34 17 7 10 87 55 +32 41 4.
1951/52 United Counties League (Division One) 38 20 5 13 95 86 +9 45 5.
1952/53 United Counties League (Division One) 38 22 5 11 99 61 +38 49 4.
1953/54 United Counties League (Division One) 38 17 5 16 75 78 -3 39 9.
1954/55 United Counties League (Division One) 28 15 1 12 61 67 -6 31 4.
1955/56 United Counties League (Division One) 16 9 2 5 50 27 +23 20 2.
...
1961/62 United Counties League (Division One) 30 13 5 12 64 46 +18 31 7.
1962/63 United Counties League (Division One) 26 21 2 3 80 29 +51 44 2.
1963/64 United Counties League (Division One) 32 23 4 5 91 33 +58 50 1.
1964/65 United Counties League (Division One) 30 9 8 13 62 59 +3 26 9.
1965/66 United Counties League (Division One) 36 24 4 8 154 64 +90 52 3.
1966/67 United Counties League (Division One) 30 14 7 9 72 35 +37 35 7.
1967/68 United Counties League (Division One) 32 19 4 9 65 34 +31 42 6.
1968/69 United Counties League (Division One) 32 15 10 7 55 33 +22 40 7.
1969/70 United Counties League (Division One) 32 19 6 7 76 45 +31 44 3.
1970/71 United Counties League (Division One) 32 20 10 2 93 28 +65 50 3.
1971/72 United Counties League (Division One) 30 23 2 5 80 23 +57 48 2.
1972/73 United Counties League (Premier Division) 30 17 11 2 71 28 +43 45 1.
1973/74 United Counties League (Premier Division) 32 11 8 13 49 49 0 30 10.
1974/75 United Counties League (Premier Division) 36 12 16 8 51 47 +4 40 8.
1975/76 United Counties League (Premier Division) 38 14 9 15 70 46 +24 35 14.
1976/77 United Counties League (Premier Division) 38 19 12 7 70 33 +37 50 5.
1977/78 United Counties League (Premier Division) 38 22 8 8 66 29 +37 52 2.
1978/79 United Counties League (Premier Division) 36 22 7 7 72 29 +43 51 2.
1979/80 United Counties League (Premier Division) 36 18 9 9 56 41 +15 45 5.
1980/81 United Counties League (Premier Division) 34 16 7 11 57 33 +24 39 7.
1981/82 United Counties League (Premier Division) 36 19 7 10 61 32 +29 45 3.
1982/83 United Counties League (Premier Division) 34 19 9 6 65 38 +27 47 2.
1983/84 Southern Football League (Midland Division) 38 17 12 9 68 42 +26 63 7.
1984/85 Southern Football League (Midland Division) 34 10 7 17 42 52 -10 37 13.
1985/86 Southern Football League (Midland Division) 40 17 7 16 69 74 -5 58 6.
1986/87 Southern Football League (Midland Division) 7 38 1 10 27 42 124 -82 13 20.
1987/88 Southern Football League (Midland Division) 7 42 14 9 19 69 85 -16 51 15.
1988/89 Southern Football League (Midland Division) 7 42 19 8 15 71 50 +21 65 7.
1989/90 Southern Football League (Midland Division) 7 42 28 5 9 82 39 +43 89 2.
1990/91 Southern Football League (Premier Division) 6 42 14 11 17 64 66 -2 53 14.
1991/92 Southern Football League (Midland Division) 7 42 16 12 14 69 63 +6 60 8.
  1. a b c d "RUSHDEN" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-25]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "RUSHDEN TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-25]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]