Modena (lalawigan)
Appearance
Provincia di Modena | |
Lalawigan | |
Opisyal nga ngaran: Modène | |
Nasod | Italya |
---|---|
Rehiyon | Emilia-Romagna |
Gitas-on | 177 m (581 ft) |
Tiganos | 44°30′N 10°54′E / 44.5°N 10.9°E |
Area | 182.00 km2 (70 sq mi) |
Population | 685,777 (2014-01-05) [1] |
Density | 3,768 / km2 (9,759 / sq mi) |
Timezone | CET (UTC+1) |
- summer (DST) | CEST (UTC+2) |
Postal code | 41121–41126 |
GeoNames | 3173330 |
Ang Lalawigan sa Modena usa ka lalawigan sa rehiyon sa Emilia-Romagna sa Italya. Ang ulohan sa lalawigan maoy ang dakbayan sa Modena.
Kini may langyab nga 2,689 ka km², ug ang tibuok nga populasyon sa lalawigan 659,925 (2005). Naay 47 ka comuni (kon usa ra: comune) sa lalawigan[1] Archived 2007-08-07 at the Wayback Machine.
Sa Mayo 31, 2005, ang mga dakong comuni sa mga molupyo maoy ang:
Comune | Mga Molupyo |
---|---|
Modena | 180.325 |
Carpi | 64.056 |
Sassuolo | 41.668 |
Formigine | 31.126 |
Castelfranco Emilia | 27.473 |
Mirandola | 22.825 |
Vignola | 22.518 |
Fiorano Modenese | 16.477 |
Maranello | 16.248 |
Pavullo nel Frignano | 16.159 |
Finale Emilia | 15.349 |
Soliera | 14.110 |
Nonantola | 13.746 |
Castelnuovo Rangone | 12.859 |
Spilamberto | 11.321 |
Novi di Modena | 10.922 |
San Felice sul Panaro | 10.459 |
Castelvetro di Modena | 10.325 |
Mga sumpay sa gawas
[usba | usba ang wikitext]- (Initalyano) Provincia di Modena nga websayt
Ang mga gi basihan niini
[usba | usba ang wikitext]- ↑ Provincia di Modena sa Geonames.org (cc-by); post updated 2014-01-05; database download sa 2016-08-15
Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: Lalawigan sa Modena. |