La Val (Corresa)
Aparença
Laval-sur-Luzège | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Luzège | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Corresa | ||||
Districte | Districte de Tula | ||||
Cantó | Cantó de La Pléu | ||||
Població humana | |||||
Població | 102 (2021) (6,02 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 16,94 km² | ||||
Banyat per | Dordonya | ||||
Altitud | 260 m-560 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19550 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lavalsurluzege.fr |
La Val[1] (en francès Laval-sur-Luzège) és un municipi francès, situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 190 | 161 | 126 | 96 | 89 | 91 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Noël Lanoir |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].