Hobscheid
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Habscht (lb) | |||||
Tipus | municipi de Luxemburg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | Cantó de Capellen | ||||
Capital | Eischen | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.144 (2024) (158,23 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3.251 ha | ||||
Altitud | 278 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2018 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Serge Hoffmann (en) (2017–) | ||||
Lloc web | habscht.lu | ||||
Hobscheid (luxemburguès Habscht) és una comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó de Capellen. Comprèn les viles de Hobscheid i Eischen.
Població
[modifica]Nacionalitat | Població | % |
---|---|---|
luxemburguesos | 1.927 | 75,19% |
Forasters | 636 | 24,81% |
- portuguesos | 134 | 5,23% |
- francesos | 77 | 3,00% |
- italians | 41 | 1,60% |
- belgues | 282 | 11,00% |
- alemanys | 20 | 0,78% |
- iugoslaus | 23 | 0,90% |
- altres | 59 | 2,30% |
Evolució demogràfica
[modifica]Any | Població |
---|---|
15/02/2001 | 2.563 |
01/01/2002 | 2.579 |
01/01/2003 | 2.609 |
01/01/2004 | 2.668 |
01/01/2005 | 2.729 |
Comunes de Capellen | ||
---|---|---|
Dippach | Garnich | Hobscheid | Käerjeng | Kehlen | Koerich | Kopstal | Mamer | Septfontaines | Steinfort |