Crozon
Aparença
Kraozon | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Capital de | cantó de Crozon (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.321 (2021) (91,09 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Crozon unitat urbana de Crozon | ||||
Superfície | 80,37 km² | ||||
Altitud | 0 m-102 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Daniel Moysan (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29160 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | crozon.bzh |
Crozon (en bretó Kraozon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 7.684 habitants. A l'inici del curs 2007 el 4,1% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.[1] El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
6.741 | 6.895 | 7.297 | 7.525 | 7.705 | 7.535 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1977-1983 | Claude Yvenat | PS |
1983-1989 | Jean-Jacques Fabien | |
1989-2008 | Jean Cornec | Divers gauche |
2008- | Daniel Moysan |
Agermanaments
[modifica]- Sligo (Sluigeach)
Referències
[modifica]- ↑ (francès) Ofis ar Brezhoneg: Enseignement bilingue