Casasola
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província d’Àvila | ||||
Capital | Casasola (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 66 (2023) (3,67 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 18 km² | ||||
Altitud | 1.283 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Vanesa Hernando Caballero | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 05140 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 05053 | ||||
Lloc web | casasola.es |
Casasola és un municipi de la província d'Àvila,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
196 | 189 | 155 | 131 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Ávila (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 16 setembre 2021].