Blasimont
- Basa Ugi
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk bokmål
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Simple English
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Blasimon | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Gironda | ||||
Districte | Districte de Lengon | ||||
Cantó | Cantó de Sauvatèrra de Guiana | ||||
Població humana | |||||
Població | 940 (2021) (31,59 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29,76 km² | ||||
Altitud | 70 m-22 m-130 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33540 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | blasimon.fr |
Blasimont[1] (en francès Blasimon) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
805 | 836 | 782 | 666 | 701 | 711 | 861 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1860-1881 | Bertrand Aristide Macluzeau | |
1881-1904 | Mathieu Eugène Lescourt | |
1904-1922 | Jacques Perie | |
1922-1965 | Louis Saint-Jean | |
1965-1983 | Volny Favory | PS |
1983-1995 | Pierre Lhomme | |
1995-2008 | Rodolphe Struk | |
2008- | Daniel Barbe |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Blasimont