Anne Keothavong
Nom original | Anne Viensouk Keothavong | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biografia | |||||||||||||||||
Naixement | 16 setembre 1983 (41 anys) Londres | ||||||||||||||||
Residència | Londres | ||||||||||||||||
Formació | Kingsland Secondary School (en) | ||||||||||||||||
Alçada | 175 cm | ||||||||||||||||
Pes | 62 kg | ||||||||||||||||
Lateralitat | dretana | ||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||
Ocupació | tennista (2001–2013) | ||||||||||||||||
Activitat | 2001 - 2013 | ||||||||||||||||
Patrimoni net estimat | 1.303.091 $ | ||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Regne Unit | ||||||||||||||||
Esport | tennis | ||||||||||||||||
Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
Mà de joc | dretana i revés a dues mans | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||
2012 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 | ||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||
Germans | James Keothavong | ||||||||||||||||
Anne Keothavong (Hackney, Londres, 16 de setembre de 1983) en una tennista professional britànica retirada.
Va desenvolupar la seva trajectòria majoritàriament en el circuit ITF, on va aconseguir un total de vint títols individuals i vuit de dobles femenins. El seu millor rànquing mundial fou el 48è lloc l'any 2009, i va esdevenir la millor tennista britànica de l'època, la primera tennista britànica en entrar al Top 50 del rànquing des de 1993. Va formar part de l'equip britànic de la Fed Cup en diverses edicions, i posteriorment en va esdevenir capitana.[1]
Va anunciar la seva retirada l'any 2013 i va esdevenir membre de l'equip dedicat a la cobertura del tennis en el canal de televisió BT Sport.
Va ser condecorada com a Membre de l'Orde de l'Imperi Britànic (MBE) l'any 2021 per la seva contribució al tennis.[2]
Biografia
[modifica]Filla de Vathana i Somsak, té tres germans anomenats James, Mark i Lena. La seva família és originària de Laos i va abandonar el país a causa de la guerra durant la dècada de 1970.[3]
El 28 de febrer de 2015 es va casar amb l'advocat britànic Andrew Bretherton. El matrimoni va tenir dos fills.[4]
Palmarès
[modifica]Dobles femenins: 1 (0−1)
[modifica]
|
|
Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 2 de març de 2013 | Florianópolis, Brasil | Dura | Valéria Savinikh | A. Medina Garrigues Iaroslava Xvédova |
0−6, 4−6 |
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]Torneig | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Títols | V – D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open d'Austràlia | A | A | A | Q | Q | A | Q | Q | Q | 1R | A | 2R | 1R | Q | 0 / 3 | 1 – 3 | |||
Roland Garros | A | A | A | Q | Q | A | Q | Q | Q | 1R | 1R | 1R | 1R | Q | 0 / 4 | 0 – 4 | |||
Wimbledon | Q | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 0 / 13 | 4 – 13 | |||
US Open | A | A | A | Q | A | A | Q | Q | 3R | Q | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 4 | 2 – 4 | |||
Jocs Olímpics | A | No celebrat | A | No celebrat | A | No celebrat | 1R | NC | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
Rànquing a final d'any | 377 | 277 | 233 | 177 | 175 | 239 | 168 | 122 | 61 | 84 | 123 | 73 | 137 | – | 418 – 314 | ||||
Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; |
Dobles femenins
[modifica]Torneig | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Títols | V – D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | A | 1R | A | 0 / 2 | 1 – 2 | |||||
Roland Garros | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | A | 0 / 2 | 0 – 2 | |||||
Wimbledon | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 0 / 12 | 1 – 12 | |||||
US Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 1R | A | 1R | A | 0 / 3 | 0 – 3 | |||||
Jocs Olímpics | NC | A | No celebrat | A | No celebrat | 1R | NC | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||
Rànquing a final d'any | 430 | 507 | 664 | 253 | 362 | 256 | 158 | 151 | 115 | 146 | 153 | – | 106 – 159 | ||||||
Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; |
Dobles mixts
[modifica]Torneig | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Títols | V – D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||
Roland Garros | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||
Wimbledon | 1R | 1R | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 0 / 8 | 1 – 8 | |||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||
Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; |
Referències
[modifica]- ↑ Sanders, Emma. «Fed Cup: Great Britain promoted to World Group II with play-off win over Kazakhstan» (en anglès). BBC, 21-04-2019. [Consulta: 19 abril 2024].
- ↑ «Anne Keothavong receives MBE in New Year Honours» (en anglès). LTA, 31-12-2020. [Consulta: 19 abril 2024].
- ↑ Malone, Philip. «Laos through my eyes – Anne Keothavong» (en anglès). Foreign, Commonwealth & Development Office, 14-05-2013. [Consulta: 23 abril 2024].
- ↑ Bruder, Shanine. «Who is Anne Keothavong?» (en anglès). The Sun, 03-07-2023. [Consulta: 23 abril 2024].
Enllaços externs
[modifica]- Anne Keothavong a la WTA (anglès)
- Anne Keothavong al web de la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Anne Keothavong al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)