Aegon Classic 2010
Aparença
Birmingham 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 7 - 13 de maig | ||||
Edició | 29a | ||||
Categoria | International Tournaments | ||||
Superfície | Gespa | ||||
Localització | Birmingham (Regne Unit) | ||||
Individual femení | |||||
Li Na | |||||
Dobles femenins | |||||
Cara Black / Lisa Raymond | |||||
Birmingham
|
El torneig de Birmingham 2010, oficialment conegut com a AEGON Classic 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als International tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 de juny de 2010 al Edgbaston Priory Club a Birmingham, Anglaterra.
Quadre individual femení
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1/WC | N. Li | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | A. Kerber | 6 | 3 | 5 | 1/WC | N. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K. Kanepi | 6 | 6 | Q | K. Kanepi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Larcher de Brito | 2 | 2 | 1/WC | N. Li | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | A. Rezaï | 7 | 6 | 4 | A. Rezaï | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | M. Lučić | 5 | 3 | 4 | A. Rezaï | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | M. Erakovic | 6⁵ | 3 | 5 | S. Errani | 6² | 5 | ||||||||||||||||||
5 | S. Errani | 7 | 6 | 1/WC | N. Li | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Txakvetadze | 6 | 5 | 1 | 2 | M. Xaràpova | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | A. Riske | 4 | 7 | 6 | Q | A. Riske | 6⁵ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | T. Tanasugarn | 4 | 4 | 3 | Y. Wickmayer | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Y. Wickmayer | 6 | 6 | Q | A. Riske | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | S. Karatantcheva | 6 | 63 | 6 | 2 | M. Xaràpova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
10 | M. Rybáriková | 2 | 7 | 2 | Q | S. Karatantcheva | 2 | 4 | |||||||||||||||||
A. Kudriàvtseva | 3 | 1 | 2 | M. Xaràpova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M. Xaràpova | 6 | 6 |
Quadre doble femení
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Liezel Huber Bethanie Mattek-Sands |
6 | 6 | |||||||||||||||
Marie-Ève Pelletier İpek Şenoğlu |
1 | 1 | 1 | Liezel Huber Bethanie Mattek-Sands |
6 | 6 | ||||||||||||
3 | Hsieh Su-wei Al·la Kudriàvtseva |
6 | 2 | [8] | Vania King Iaroslava Xvédova |
4 | 0 | |||||||||||
Vania King Iaroslava Xvédova |
2 | 6 | [10] | 1 | Liezel Huber Bethanie Mattek-Sands |
3 | 2 | r | ||||||||||
Natalie Grandin Abigail Spears |
7 | 3 | [10] | 2 | Cara Black Lisa Raymond |
6 | 3 | |||||||||||
4 | Chuang Chia-jung Olga Govortsova |
5 | 6 | [6] | Natalie Grandin Abigail Spears |
4 | 4 | |||||||||||
Anastassia Rodiónova Arina Rodiónova |
3 | 2 | 2 | Cara Black Lisa Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||
2 | Cara Black Lisa Raymond |
6 | 6 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2010-08-06 a Wayback Machine. (anglès)
- Quadre individual femení Arxivat 2010-07-04 a Wayback Machine. PDF
- Quadre doble femení Arxivat 2010-07-04 a Wayback Machine. PDF