Paul Pogba
Tampilan
Pogba sareng Prancis ring Piala Jagat FIFA 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpormasi ragané | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wastan | Paul Labile Pogba[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinanggal embas | 15 Maret 1993[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genah embas | Lagny-sur-Marne, France | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegeh | 1.91 m (6 ft 3 in)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genah main | Gelandang (sépakbola) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpormasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub mangkin | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karir junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2006 | Roissy-en-Brie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Torcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Le Havre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karir senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warsa | Tim | Main | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Manchester United | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | Juventus | 124 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016– | Manchester United | 154 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Prancis U-16 | 17 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Prancis U-17 | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Prancis U-18 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Prancis U-19 | 12 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Prancis U20 | 13 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013– | Prancis | 89 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Main miwah gol ring klub senior tuah kaitung saking liga domestik miwah akurat per 17:03, 26 Pébruari 2022 (UTC). ‡ Main miwah gol ring tim nasional akurat per 10 October 2021 |
Paul Labile Pogba (embas 15 Maret 1993) inggih punika pasépakbola profésional Prancis sané malaga antuk klub Liga Utama Inggris Manchester United miwah Tim nasional Prancis.
- ↑ "Paul Pogba". L'Équipe (ring Prancis). Paris. Kaaksés 17 April 2021.
- ↑ Mal:Hugman
- ↑ "Paul Pogba: Overview". Premier League. Kaaksés 24 December 2017.