سافوا (إقليم فرنسي)
المظهر
سافوا | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Savoie) | ||
الإحداثيات | 45°35′00″N 6°20′00″E / 45.583333333333°N 6.3333333333333°E [1] | ||
تاريخ التأسيس | 14 يونيو 1860 | ||
سبب التسمية | منطقة سافوا | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | فرنسا[2][3] | ||
التقسيم الأعلى | أوفرن-رون ألب (1 يناير 2016–) | ||
العاصمة | شامبيري | ||
التقسيمات الإدارية | |||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 6028 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 1595 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 442468 (1 يناير 2021)[4] | ||
الكثافة السكانية | 73.40 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
رمز جيونيمز | 2975517 | ||
أيزو 3166 | FR-73 | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
معرض صور سافوا (إقليم فرنسي) - ويكيميديا كومنز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
سافوا 73 (بالفرنسية: Savoie) هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة رون ألب . عدد سكانه 442,468 نسمة وفق تعداد عام 2021. الكثافة السكانية في الإقليم 73.4 نسمة لكل كيلومتر مربع.
أعلام
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ "صفحة سافوا (إقليم فرنسي) في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-11.
- ^ "صفحة سافوا (إقليم فرنسي) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-11.
- ^ "صفحة سافوا (إقليم فرنسي) في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-11.
- ^ Populations légales 2021 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 28 décembre 2023, QID:Q124036546
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help)
في كومنز صور وملفات عن Savoie.