Ville Nieminen
Surnom(s) | Nemo |
---|---|
Nationalité | Finlande |
Naissance |
, Tampere (Finlande) |
Ville Nieminen (né le à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1].
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Nieminen commence sa carrière professionnelle en Finlande en 1994-95 en jouant pour le club de Tappara Tampere du championnat de Finlande (SM-liiga). L'année d'avant, il évoluait déjà au club mais dans le championnat junior.
Jusqu'en 1997, il joue pour Tappara Tampere à la fois dans le championnat junior et sénior puis il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en tant que 78e choix au total.
Il rejoint dès la saison 1997-98 les Bears de Hershey de la Ligue américaine de hockey avec qui il passe trois saisons. Il fait tout de même son premier match dans la LNH en 1999-2000.
La saison d'après, il joue la majorité du temps avec la franchise de l'Avalanche et gagne la Coupe Stanley à la fin des séries éliminatoires 2001. Il reste encore une saison avec l'équipe de Denver avant de rejoindre les Penguins de Pittsburgh qu'il quittera en 2003 pour rejoindre les Blackhawks de Chicago puis les Flames de Calgary la saison d'après.
Lors du lock-out 2004-2005, il retourne jouer pour son club formateur et une fois la saison finie repart en Amérique du Nord mais pour les Rangers de New York. Le 8 mars 2006, il est transféré aux Sharks de San José. Il a alors signé un contrat de deux ans pour 1,4 million de dollars. Il termine sa carrière dans la LNH avec les Blues de Saint-Louis à la fin de la saison 2006-2007. Il retourne jouer en Europe avec un club suédois de deuxième division.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Nieminen a représenté la Finlande lors des championnat du monde junior de 1997 en Suisse puis lors de la Coupe du monde de hockey de 2004. Lors de l'édition 2005 des championnats du monde il est blessé et commente les matchs avec son ami Tuomo Ruutu.
Il participe également aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin en Italie, remportant avec la Finlande la médaille d'argent.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1993-1994 | Tappara Tampere | SM-sarja Jr. B | 29 | 13 | 20 | 33 | 66 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1994-1995 | Tappara Tampere | SM-liiga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tappara Tampere | I divisioona Jr. A | 12 | 10 | 17 | 27 | 20 | 4 | 1 | 4 | 5 | 27 | |||
Tappara Tampere | SM-sarja Jr. B | 15 | 14 | 18 | 32 | 8 | 7 | 2 | 16 | 18 | 22 | |||
1995-1996 | Tappara Tampere | SM-liiga | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Tappara Tampere | I divisioona Jr. A | 6 | 9 | 10 | 19 | 29 | 14 | 11 | 13 | 24 | 34 | |||
Tappara Tampere | I divisioona | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
1996-1997 | Tappara Tampere | SM-liiga | 49 | 10 | 13 | 23 | 120 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
Tappara Tampere | I divisioona Jr. A | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||||||||
1997-1998 | Bears de Hershey | LAH | 74 | 14 | 22 | 36 | 85 | |||||||
1998-1999 | Bears de Hershey | LAH | 67 | 24 | 19 | 43 | 127 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999-2000 | Bears de Hershey | LAH | 74 | 21 | 30 | 51 | 54 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
1999-2000 | Avalanche du Colorado | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2000-2001 | Bears de Hershey | LAH | 28 | 10 | 11 | 21 | 48 | |||||||
2000-2001 | Avalanche du Colorado | LNH | 50 | 14 | 8 | 22 | 38 | 23 | 4 | 6 | 10 | 20 | ||
2001-2002 | Avalanche du Colorado | LNH | 53 | 10 | 14 | 24 | 30 | |||||||
Penguins de Pittsburgh | LNH | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
2002-2003 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 75 | 9 | 12 | 21 | 93 | |||||||
2003-2004 | Blackhawks de Chicago | LNH | 60 | 2 | 11 | 13 | 40 | |||||||
Flames de Calgary | LNH | 19 | 3 | 5 | 8 | 18 | 24 | 4 | 4 | 8 | 55 | |||
2004-2005 | Tappara Tampere | SM-liiga | 26 | 14 | 13 | 27 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
2005-2006 | Rangers de New York | LNH | 48 | 5 | 12 | 17 | 53 | |||||||
Sharks de San José | LNH | 22 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 24 | |||
2006-2007 | Sharks de San José | LNH | 30 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
Blues de Saint-Louis | LNH | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||
2007-2008 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 34 | 9 | 15 | 24 | 124 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2008-2009 | Tappara Tampere | SM-liiga | 55 | 22 | 20 | 42 | 82 | |||||||
2009-2010 | Tappara Tampere | SM-liiga | 50 | 15 | 14 | 29 | 142 | 9 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||
2010-2011 | Sibir Novossibirsk | KHL | 53 | 12 | 23 | 35 | 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2011-2012 | Neftekhimik Nijnekamsk | KHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Dinamo Riga | KHL | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | |||
2011-2012 | Örebro HK | Allsvenskan | 15 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012-2013 | Tappara Tampere | SM-liiga | 57 | 22 | 28 | 50 | 132 | 15 | 3 | 3 | 6 | 41 | ||
2013-2014 | Tappara Tampere | Liiga | 55 | 7 | 15 | 22 | 115 | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
2014-2015 | Lukko Rauma | Liiga | 50 | 4 | 10 | 14 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Totaux LNH | 385 | 48 | 69 | 117 | 333 | 58 | 8 | 12 | 20 | 99 |
Statistiques internationales
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | Cinquième place | |||
2002 | Jeux olympiques | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | Sixième place | ||
2004 | Coupe du monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Médaille d'argent | ||
2006 | Jeux olympiques | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | Médaille d'argent |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Ville Nieminen hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Naissance en avril 1977
- Naissance à Tampere
- Joueur international finlandais de hockey sur glace
- Joueur de roller in line hockey
- Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
- Joueur de l'Avalanche du Colorado
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Sharks de San José
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Bears de Hershey
- Joueur du Tappara
- Joueur des Malmö Redhawks
- Joueur du Sibir Novossibirsk
- Joueur du Örebro HK
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
- Médaillé d'argent olympique finlandais
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur du Lukko Rauma