Saison NBA 1997-1998
Apparence
Saison NBA 1997-1998
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 52e édition |
Lieu(x) |
États-Unis Canada |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 29 équipes |
Matchs joués | 82 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Bulls de Chicago |
---|---|
Vainqueur | Bulls de Chicago |
Finaliste | Jazz de l'Utah |
Plus titré(s) | Celtics de Boston (16 titres) |
Points | Michael Jordan (28,7) |
Meilleur joueur |
Saison régulière : Michael Jordan Finales : Michael Jordan |
Navigation
La saison NBA 1997-1998 est la 49e saison de la NBA (la 52e en comptant les 3 saisons BAA). Les Bulls de Chicago remportent le titre NBA en battant en Finale le Jazz de l'Utah par 4 victoires à 2. Les Bulls réalisent leur deuxième triplé consécutif dans les années 1990.
Faits notables
[modifier | modifier le code]- Le NBA All-Star Game 1998 s'est déroulé au Madison Square Garden à New York, où les All-Star de l'Est ont vaincu les All-Star de l'Ouest sur le score de 135 à 114. Michael Jordan fut élu Most Valuable Player.
- Les Bullets de Washington sont renommés en Wizards de Washington. Ils commencent la saison à l'US Airways Arena, puis en décembre, ils jouent leur première rencontre au MCI Center, devenu depuis le Verizon Center.
- À cause de la destruction de l'Omni et la construction de la Philips Arena, les Hawks d'Atlanta évoluent entre le Georgia Tech's Alexander Coliseum et le Georgia Dome.
- Deux nouveaux records sont battus lors du Game 3 des Finales NBA : le plus grand écart entre deux équipes (42 points) et le plus petit nombre de points inscrits par une équipe (le Jazz de l'Utah) lors de Finales NBA.
- Michael Jordan dépasse Kareem Abdul-Jabbar au total de nombre de points inscrits en playoffs.
- Michael Jordan annonce qu'il se retire du basket-ball pour la deuxième fois de sa carrière. C'est sa dernière saison avec les Bulls.
- Tim Duncan fait partie de la All NBA First Team dès sa première saison en NBA
- 10e et dernier titre de meilleur marqueur NBA pour Michael Jordan
- Dennis Rodman remporte son 7e et dernier titre consécutif de meilleur rebondeur NBA, et améliore son record qu'il avait battu l'année précédente.
- Dikembe Mutombo devient le premier joueur de l'histoire à compter trois titres de NBA Defensive Player of the Year.
Classements de la saison régulière
[modifier | modifier le code]Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Non qualifié pour les playoffs |
Par division
[modifier | modifier le code]Par conférence
[modifier | modifier le code]
|
|
C - Champions NBA
Playoffs
[modifier | modifier le code]1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | Bulls de Chicago | 3 | ||||||||||||||||
8 | New Jersey Nets | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bulls de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte Hornets | 1 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte Hornets | 3 | ||||||||||||||||
5 | Hawks d'Atlanta | 1 | ||||||||||||||||
1 | Bulls de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 3 | ||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 3 | ||||||||||||||||
6 | Cavaliers de Cleveland | 1 | ||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 4 | ||||||||||||||||
7 | Knicks de New York | 1 | ||||||||||||||||
2 | Heat de Miami | 2 | ||||||||||||||||
7 | Knicks de New York | 3 | ||||||||||||||||
E1 | Bulls de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
O1 | Jazz de l'Utah | 2 | ||||||||||||||||
1 | Jazz de l'Utah | 3 | ||||||||||||||||
8 | Rockets de Houston | 2 | ||||||||||||||||
1 | Jazz de l'Utah | 4 | ||||||||||||||||
5 | Spurs de San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
4 | Suns de Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
5 | Spurs de San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
1 | Jazz de l'Utah | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
3 | Lakers de Los Angeles | 0 | ||||||||||||||||
3 | Lakers de Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
6 | Portland TrailBlazers | 1 | ||||||||||||||||
3 | Lakers de Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
2 | SuperSonics de Seattle | 1 | ||||||||||||||||
2 | SuperSonics de Seattle | 3 | ||||||||||||||||
7 | Timberwolves du Minnesota | 2 |
Leaders de la saison régulière
[modifier | modifier le code]Catégorie | Joueur | Equipe | Stat |
---|---|---|---|
Points par match | Michael Jordan | Bulls de Chicago | 28.7 |
Rebonds par match | Dennis Rodman | Bulls de Chicago | 15.0 |
Assists par match | Rod Strickland | Wizards de Washington | 10.5 |
Steals par match | Mookie Blaylock | Hawks d'Atlanta | 2.6 |
Blocks par match | Marcus Camby | Raptors de Toronto | 3.7 |
Pourcentage aux tirs | Shaquille O'Neal | Lakers de Los Angeles | 58,4 % |
Pourcentage à 3 points | Dale Ellis | Supersonics de Seattle | 46,4 % |
Pourcentage aux lancers-francs | Chris Mullin | Pacers de l'Indiana | 93,9 % |
Récompenses individuelles
[modifier | modifier le code]- Most Valuable Player : Michael Jordan, Bulls de Chicago
- Rookie of the year : Tim Duncan, Spurs de San Antonio
- Defensive Player of the Year : Dikembe Mutombo, Hawks d'Atlanta
- Sixth Man of the Year : Danny Manning, Suns de Phoenix
- Most Improved Player : Alan Henderson, Hawks d'Atlanta
- Coach of the Year : Larry Bird, Pacers de l'Indiana
- Executive of the Year : Wayne Embry, Cavaliers de Cleveland
- NBA Sportsmanship Award : Avery Johnson, Spurs de San Antonio
- J.Walter Kennedy Sportsmanship Award : Steve Smith, Hawks d'Atlanta
- All-NBA Second Team :
- All-NBA Third Team :
- NBA All-Defensive Second Team :
- NBA All-Rookie Second Team :
Notes et références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]