Keenan Allen
Nom complet | Keenan Alexander Allen |
---|---|
Nationalité | États-Unis |
Naissance |
à Greensboro, Caroline du Nord |
Taille | 1,88 m (6′ 2″) |
Poids | 96 kg (211 lb) |
Position | Wide receiver |
2010-2012 | Golden Bears de la Californie |
---|
Choix draft NFL |
Chargers de San Diego (2013, 76e choix au total) |
---|---|
2024- | Bears de Chicago |
2013-2016 2017-2023 |
Chargers de San Diego Chargers de Los Angeles |
Pro Bowl | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
Carrière pro. | Depuis 2013 |
(en) Statistiques sur pro-football-reference
Keenan Alexander Allen, né le à Greensboro, est un joueur américain de football américain. Il joue comme wide receiver pour les Bears de Chicago en National Football League (NFL).
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Ayant étudié à l'Université de Californie, il joue avec les Golden Bears de la Californie de 2010 à 2012. Il se démarque à sa deuxième année, en 2011, avec 98 réceptions pour 1 343 yards et 6 touchdowns. La saison 2012 de Allen est toutefois écourtée à cause d'une blessure au genou[1].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Draft
[modifier | modifier le code]Il renonce à jouer une quatrième et dernière saison avec les Golden Bears, et se déclare éligible à la draft 2013 de la NFL[2]. Il est sélectionné en 76e choix global lors du troisième tour par la franchise des Chargers de San Diego.
Chargers de San Diego/Los Angeles (2013-2023 )
[modifier | modifier le code]Après avoir commencé la saison 2013 comme réserviste, il fait ses débuts sur le terrain lors du deuxième match du calendrier après une blessure de Malcom Floyd[3]. Il connaît une première saison réussie dans la NFL en captant 71 passes pour 1 046 yards et 8 touchdowns, et en menant les joueurs de première année dans la ligue sur les réceptions.
Après deux saisons perturbées par des blessures, il revient en force pour la saison 2017 en réceptionnant 102 passes pour 1 393 yards. Il est nommé au Pro Bowl pour la première fois de sa carrière et se voit remettre la récompense du comeback de l'année dans la NFL[4].
Bears de Chicago
[modifier | modifier le code]Allen est échangé le aux Bears de Chicago contre un choix de 4e tour de la draft 2024 par les Chargers[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Statut | MJ | Passes réceptionnées | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | Yards | Moy. | TD | Nb. | Yards | Moy. | TD | ||||||
2010 | Golden Bears de la Californie | Fr. | 11 | 46 | 490 | 10,6 | 5 | 18 | 136 | 7,6 | 1 | ||
2011 | Golden Bears de la Californie | So. | 13 | 99 | 1 343 | 13,7 | 6 | 9 | 55 | 6,1 | 0 | ||
2012 | Golden Bears de la Californie | Jr. | 9 | 61 | 737 | 12,1 | 6 | 3 | 39 | 13,0 | 1 | ||
Totaux NCAA | 33 | 205 | 2 570 | 12,5 | 17 | 30 | 230 | 7,7 | 2 |
Année | Équipe | MJ | Passes réceptionnées | Courses | Fumbles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | Yards | Moy. | TD | Nb. | Yards | Moy. | TD | Nb. | Perdus | ||||||
2013 | Chargers de San Diego | 15 | 71 | 1 046 | 14,7 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
2014 | Chargers de San Diego | 14 | 77 | 783 | 10,2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
2015 | Chargers de San Diego | 8 | 67 | 725 | 10,8 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
2016 | Chargers de San Diego | 1 | 6 | 63 | 10,5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2017 | Chargers de Los Angeles | 16 | 102 | 1 393 | 13,7 | 6 | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | |||
2018 | Chargers de Los Angeles | 16 | 97 | 1 196 | 12,3 | 6 | 9 | 75 | 8,3 | 0 | 3 | 1 | |||
2019 | Chargers de Los Angeles | 16 | 104 | 1 199 | 11,5 | 6 | 3 | 16 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | Chargers de Los Angeles | 14 | 100 | 992 | 9,9 | 8 | 1 | - 1 | - | 10 | 3 | 2 | |||
2021 | Chargers de Los Angeles | 16 | 106 | 1 138 | 10,7 | 42 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022 | Chargers de Los Angeles | 10 | 66 | 752 | 11,4 | 46 | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 1 | 1 | |||
2023 | Chargers de Los Angeles | 13 | 108 | 1 243 | 11,5 | 42 | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 2 | 1 | |||
2020 | Bears de Chicago | ? | Saison en cours | Saison en cours | ? | ? | |||||||||
Totaux en carrière | 139 | 904 | 10 530 | 11,6 | 54 | 18 | 113 | 6,3 | 0 | 16 | 10 |
Année | Équipe | MJ | Passes réceptionnées | Courses | Fumbles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | Yards | Moy. | TD | Nb. | Yards | Moy. | TD | Nb. | Perdus | ||||||
2013 | Chargers de San Diego | 2 | 8 | 163 | 20,4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | Chargers de Los Angeles | 2 | 6 | 112 | 18,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 | Chargers de Los Angeles | 1 | 6 | 61 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaux en carrière | 5 | 20 | 336 | 16,8 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Vie privée
[modifier | modifier le code]Il est également connu sous le nom de K.Alexander qui est son nom d’artiste. En effet, le , il sort son premier single « Distraction » sur les plateformes de streaming[8],[9].
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Keenan Allen Out Indefinitely With Knee Injury » (consulté le ).
- (en) « Keenan Allen to declare for draft » (consulté le ).
- (en) « Rookies make impact for Chargers » (consulté le ).
- (en) « Keenan Allen named NFL Comeback Player of Year », sur www.nfl.com (consulté le ).
- (en-US) « Roster Move: Bears acquire 6-time Pro Bowl WR Keenan Allen », sur www.chicagobears.com (consulté le ).
- (en-US) « Keenan Allen College Stats, School, Draft, Gamelog, Splits », sur College Football at Sports-Reference.com (consulté le ).
- (en-US) « Keenan Allen Stats, Height, Weight, Position, Draft, College », sur Pro-Football-Reference.com (consulté le ).
- (en-US) « r/Chargers - Keenan Allen just dropped a song! "Distraction" », sur reddit (consulté le )
- (en-US) « Keenan Allen's last three Chargers performances haven't fit his style », sur Los Angeles Times, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Naissance en avril 1992
- Naissance à Greensboro (Caroline du Nord)
- Joueur américain de football américain
- Wide receiver
- Joueur sélectionné au Pro Bowl
- Joueur de football américain des Golden Bears de la Californie
- Choix de draft des Chargers de San Diego
- Joueur des Chargers de San Diego
- Joueur des Chargers de Los Angeles