Championnat d'Angleterre de football 1900-1901
Apparence
Championnat d'Angleterre de football 1900-1901
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 13e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 18 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Aston Villa (5) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
The Wednesday Bolton Wanderers |
Vainqueur | Liverpool FC (1) |
Deuxième | Sunderland AFC |
Troisième | Notts County |
Relégué(s) |
Preston North End West Bromwich Albion |
Meilleur(s) buteur(s) | Steve Bloomer (23) |
La 13e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Liverpool. C’est le premier titre du club de Liverpool Football Club, le premier d’une longue série. Le club d'Aston Villa, double champion en titre, réalise une bien mauvaise saison, terminant à une peu honorable 15e place.
Autre évènement majeur du championnat la descente en deuxième division de Preston North End le premier champion d’Angleterre de la Football League.
Avec 23 buts, Steve Bloomer l’attaquant de Derby County remporte son quatrième titre de meilleur buteur.
Les clubs de l'édition 1900-1901
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 45 | 34 | 8 | +24 |
2 | Sunderland AFC | 43 | 34 | 6 | +31 |
3 | Notts County | 40 | 34 | 12 | +8 |
4 | Nottingham Forest | 39 | 34 | 11 | +17 |
5 | Bury FC | 39 | 34 | 11 | +16 |
6 | Newcastle United | 38 | 34 | 10 | +5 |
7 | Everton FC | 37 | 34 | 13 | +13 |
8 | The Wednesday | 36 | 34 | 11 | +10 |
9 | Blackburn Rovers | 33 | 34 | 13 | -8 |
10 | Bolton Wanderers | 33 | 34 | 14 | -16 |
11 | Manchester City | 32 | 34 | 15 | -10 |
12 | Derby County | 31 | 34 | 15 | +13 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 34 | 12 | -16 |
14 | Sheffield United | 31 | 34 | 15 | -17 |
15 | Aston Villa | 30 | 34 | 14 | -6 |
16 | Stoke City | 27 | 34 | 18 | -11 |
17 | Preston North End | 25 | 34 | 18 | -26 |
18 | West Bromwich Albion | 22 | 34 | 19 | -27 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Meilleur buteur
[modifier | modifier le code]- Steve Bloomer, Derby County 23 buts
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Liverpool FC |
Coupe d'Angleterre de football | Tottenham Hotspur |
Promotions et relégations | |
Promus | Grimsby Town Small Heath |
Relégués | Preston North End West Bromwich Albion |