The Masters 2019
The Masters 2019 | |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Einladungsturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | ArenaMK, Milton Keynes |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 16 |
Eröffnungsspiel | 1. Februar 2019 |
Endspiel | 3. Februar 2019 |
Preisgeld (gesamt) | £ 200.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 60.000 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
108 |
höchster Average |
106,12 Punkte von Mensur Suljović |
höchstes Finish |
170 Punkte von Michael van Gerwen (2×) |
← 2018 2020 →
|
Das Unibet Masters 2019 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 1. bis 3. Februar 2019 zum siebten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum fünften Mal die ArenaMK in Milton Keynes.
Michael van Gerwen gewann das Turnier zum fünften Mal in Folge, mit einem 11:5 legs Sieg im Finale gegen James Wade.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]An dem Turnier nahmen die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 1. Januar 2019 – teil, von denen alle gesetzt waren.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[1] Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 60.000 |
Finalist | (1) | £ 25.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 17.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 10.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
£ 200.000 |
Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Achtelfinale 1./2. Feb. 2019 best of 19 legs |
Viertelfinale 3. Feb. 2019 best of 19 legs |
Halbfinale 3. Feb. 2019 best of 21 legs |
Finale 3. Feb. 2019 best of 21 legs | ||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 99,12 | 10 | |||||||||||||||
16 | Jonny Clayton 89,92 | 5 | |||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 102,92 | 10 | |||||||||||||||
8 | Mensur Suljovic 96,76 | 5 | |||||||||||||||
8 | Mensur Suljović 106,12 | 10 | |||||||||||||||
9 | Simon Whitlock 87,50 | 1 | |||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 100,05 | 11 | |||||||||||||||
12 | Dave Chisnall 93,31 | 7 | |||||||||||||||
5 | Daryl Gurney 93,90 | 8 | |||||||||||||||
12 | Dave Chisnall 97,56 | 10 | |||||||||||||||
12 | Dave Chisnall 99,74 | 10 | |||||||||||||||
Alt | Stephen Bunting 93,31 | 4 | |||||||||||||||
Alt | Stephen Bunting 86,58 | 10 | |||||||||||||||
13 | Darren Webster 86,67 | 9 | |||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 99,82 | 11 | |||||||||||||||
10 | James Wade 87,44 | 5 | |||||||||||||||
2 | Rob Cross 97,70 | 6 | |||||||||||||||
15 | Joe Cullen 94,89 | 10 | |||||||||||||||
15 | Joe Cullen 91,76 | 6 | |||||||||||||||
10 | James Wade 93,37 | 10 | |||||||||||||||
7 | Gerwyn Price 94,27 | 7 | |||||||||||||||
10 | James Wade 86,80 | 10 | |||||||||||||||
10 | James Wade 94,45 | 11 | |||||||||||||||
3 | Peter Wright 98,17 | 9 | |||||||||||||||
6 | Michael Smith 101,41 | 10 | |||||||||||||||
11 | Ian White 92,15 | 5 | |||||||||||||||
6 | Michael Smith 94,96 | 6 | |||||||||||||||
3 | Peter Wright 95,07 | 10 | |||||||||||||||
3 | Peter Wright 89,46 | 10 | |||||||||||||||
14 | Adrian Lewis 92,20 | 9 |
Übertragung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.
Im englischsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender ITV. Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ The Masters 2019 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)