Primera División (Argentinien) 1933
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Primera División 1933 war die 3. Spielzeit der argentinischen Fußball-Liga Primera División. Begonnen hatte die Saison am 12. März 1933. Der letzte Spieltag war der 19. November 1933. CA San Lorenzo de Almagro beendeten die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von River Plate.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CA San Lorenzo de Almagro | 34 | 22 | 6 | 6 | 81:48 | +33 | 50 |
2. | Boca Juniors | 34 | 22 | 5 | 7 | 86:47 | +39 | 49 |
3. | Racing Club | 34 | 21 | 6 | 7 | 76:33 | +43 | 48 |
4. | Gimnasia y Esgrima LP | 34 | 21 | 4 | 9 | 90:55 | +35 | 46 |
5. | River Plate (M) | 34 | 20 | 6 | 8 | 71:36 | +35 | 46 |
6. | CA Independiente | 34 | 18 | 5 | 11 | 54:39 | +15 | 41 |
7. | CA Vélez Sársfield | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:43 | +17 | 38 |
8. | Chacarita Juniors | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:61 | −6 | 35 |
9. | CA Platense | 34 | 11 | 9 | 14 | 61:74 | −13 | 31 |
10. | Estudiantes de La Plata | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:65 | −5 | 30 |
11. | Ferro Carril Oeste | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | −13 | 28 |
12. | CA Huracán | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:60 | −11 | 27 |
13. | Quilmes AC | 34 | 8 | 10 | 16 | 41:61 | −20 | 26 |
14. | Argentinos Juniors | 34 | 8 | 9 | 17 | 45:71 | −26 | 25 |
15. | CA Lanús | 34 | 7 | 10 | 17 | 52:76 | −24 | 24 |
16. | CA Talleres | 34 | 7 | 9 | 18 | 61:84 | −23 | 23 |
17. | Club Atlético Atlanta | 34 | 9 | 5 | 20 | 46:70 | −24 | 23 |
18. | CA Tigre | 34 | 9 | 4 | 21 | 44:96 | −52 | 22 |
(M) | Vorjahres-Meister |
Meistermannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]CA San Lorenzo de Almagro | |
Cipriano Achinelli, Ricardo Alarcón, Arturo Arrieta, Petronilo do Britos, Genaro Canteli, Alberto Chividini, José Hipólito Fossa, Diego García, Jaime Lema, Gabriel Magán, Félix Pacheco, Mario Scavone, Oscar Tarrío Trainer: Alberto Marinetti |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Varallo | Boca Juniors | 34 | |
2 | Arturo Naón | Gimnasia y Esgrima LP | 33 | |
3 | Bernabé Ferreyra | River Plate | 27 | |
4 | Luis Rojas | CA Talleres | 23 | |
5 | Diego García | CA San Lorenzo | 22 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- rsssf.org Primera División 1933